YKS DİL TERCİH REHBERİ
(YDT – YABANCI DİL TESTİ / SINAVI)
Üniversite sınavları açıklandıktan sonra tüm öğrencileri doğal olarak bir telaş alıyor. Puanım hangi bölüme yetiyor, başarı sıramla nereye yerleşebilirim, hangi bölüm daha iyi, hangi üniversitenin imkanları daha iyi, hangi şehirde okumalıyım, mezuna kalmak mantıklı mı gibi pek çok soruya cevap arayan adaylar soluğu internette alıyor. Ancak her kafadan bir ses çıkınca bilgi kirliliğine dönüşen internet ortamı kafaları iyice karıştırıyor. Yabancı dil testi (YDT) sınavına girenlerin ve dil bölümlerinin sayısı az olduğu için bu konulara değinen uzmanları bulmak çok zor oluyor. İşte bu YKS Dil Tercih Rehberini benzer sıkıntılar yaşayan siz değerli dil öğrencileri ve öğretmenleri için hazırladık.
2026 TERCİHLERİN SONA ERMESİNE KALAN
2026 TERCİHLERİN SONA ERMESİNE KALAN
TERCİH ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN KAVRAMLAR
LİSANS
Genellikle dört yıl süren üniversite veya yüksekokul öğrenimi. Bu öğrenim sonunda elde edilen ve diploma ile belgelendirilen akademik derecedir.
ÖN LİSANS
İki yıl süren üniversite veya yüksekokul öğrenimi.
YÜKSEK LİSANS (MASTER)
Lisans diplomasıyla doktora arasındaki akademik derecedir.
ÖRGÜN (BİRİNCİ) ÖĞRETİM
1. Öğretim öğrencileri derslere genelde sabah vakitlerinde girmektedirler. Harç diye bilinen katkı payı ücretlerini ödemezler.
İKİNCİ ÖĞRETİM
İkinci öğretim, akşam eğitimidir, dersler genelde akşam 17.00 gibi başlar. Birinci öğretimle ikinci öğretim aynı diplomayı alır. İkinci öğretim okumanın herhangi bir kaybı yoktur. İkinci öğretimin tek farkı adayların her dönem için harç ücreti yatırmalarıdır.
ÇİFT ANA DAL
Çift ana dal eğitimi, üniversitenin bir lisans programına kayıtlı olan öğrencinin, ikinci bir lisans diploması almak amacıyla üniversitenin diğer bir lisans programına devam etmesidir.
YAN DAL
Yan dal eğitim, üniversitenin bir lisans programına kayıtlı olan bir öğrencinin, bilgisini artırmak amacıyla ikinci bir lisans programından ders almasıdır.
YERLEŞKE / KAMPÜS / KAMPUS
Öğrencinin içerisinde yaşam ve aktivite alanı bulduğu; eğitim binalarından kütüphanesine, öğrenci yurtlarından spor salonuna kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayabildiği sosyal yaşam merkezidir.
YURT
Şehir dışında bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilen öğrencilere barınma hizmeti sağlayan kurumlara yurt denir. Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurtları, üniversitelere bağlı yurtlar, kamu kuruluşlarına bağlı yurtlar ve özel yurtlar bulunur.
KREDİ YURTLAR KURUMU (KYK)
Yükseköğretim kurumlarına yerleşme başarısını gösteren ve belirli şartları taşıyan öğrencilere, burs, öğrenim kredisi, harç kredisi ve barınma imkanı sağlayan kurumdur.
BURS
Bir yüksek öğretim kurumunda okumaya hak kazanmış başarılı ve/veya ihtiyaç sahibi öğrencilere, devlet kurumları, özel şirketler, dernekler, vakıflar tarafından verilen karşılıksız paradır.
ÖĞRENİM HARCI
İkinci öğretim öğrencilerinin her öğretim döneminde, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ödemek zorunda oldukları katkı payıdır. Öğrenim harcını ödemeyen öğrencilerin kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yapılmaz.
DENKLİK
Yurt dışında herhangi bir yükseköğretim kurumundan diploma alan bir öğrencinin aldığı lisans diplomasının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde de geçerli olabilmesi için Yükseköğretim Kurumunun(YÖK) standartlarına uygun olması, bu kurum tarafından onaylanmış bir üniversiteden alınmış olması gerekmektedir.
STAJ
Staj, eğitim hayatı boyunca edinilen teorik bilgileri uygulamaya dökme imkanını sağlayan, iş hayatına ilk adımın atıldığı hazırlık dönemidir. Kariyer planlamasının da ilk durağı olan staj dönemi, kariyer yapmak için seçilen sektörü tanıma olanağı vermektedir.
VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELER
Bir programa ücret karşılığında yerleşebileceğiniz üniversitelerdir.
ERASMUS
Erasmus bir öğrenci değişim programıdır. Bununla üniversite öğrencilerinin diğer Avrupa ülkelerinin akademik birikimlerinden faydalanabilmeleri, üniversiteler arası dayanışmanın teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.
TERCİH ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN KAVRAMLAR
LİSANS
Genellikle dört yıl süren üniversite veya yüksekokul öğrenimi. Bu öğrenim sonunda elde edilen ve diploma ile belgelendirilen akademik derecedir.
ÖN LİSANS
İki yıl süren üniversite veya yüksekokul öğrenimi.
YÜKSEK LİSANS (MASTER)
Lisans diplomasıyla doktora arasındaki akademik derecedir.
ÖRGÜN (BİRİNCİ) ÖĞRETİM
1. Öğretim öğrencileri derslere genelde sabah vakitlerinde girmektedirler. Harç diye bilinen katkı payı ücretlerini ödemezler.
İKİNCİ ÖĞRETİM
İkinci öğretim, akşam eğitimidir, dersler genelde akşam 17.00 gibi başlar. Birinci öğretimle ikinci öğretim aynı diplomayı alır. İkinci öğretim okumanın herhangi bir kaybı yoktur. İkinci öğretimin tek farkı adayların her dönem için harç ücreti yatırmalarıdır.
ÇİFT ANA DAL
Çift ana dal eğitimi, üniversitenin bir lisans programına kayıtlı olan öğrencinin, ikinci bir lisans diploması almak amacıyla üniversitenin diğer bir lisans programına devam etmesidir.
YAN DAL
Yan dal eğitim, üniversitenin bir lisans programına kayıtlı olan bir öğrencinin, bilgisini artırmak amacıyla ikinci bir lisans programından ders almasıdır.
YERLEŞKE / KAMPÜS / KAMPUS
Öğrencinin içerisinde yaşam ve aktivite alanı bulduğu; eğitim binalarından kütüphanesine, öğrenci yurtlarından spor salonuna kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayabildiği sosyal yaşam merkezidir.
YURT
Şehir dışında bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilen öğrencilere barınma hizmeti sağlayan kurumlara yurt denir. Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurtları, üniversitelere bağlı yurtlar, kamu kuruluşlarına bağlı yurtlar ve özel yurtlar bulunur.
KREDİ YURTLAR KURUMU (KYK)
Yükseköğretim kurumlarına yerleşme başarısını gösteren ve belirli şartları taşıyan öğrencilere, burs, öğrenim kredisi, harç kredisi ve barınma imkanı sağlayan kurumdur.
BURS
Bir yüksek öğretim kurumunda okumaya hak kazanmış başarılı ve/veya ihtiyaç sahibi öğrencilere, devlet kurumları, özel şirketler, dernekler, vakıflar tarafından verilen karşılıksız paradır.
ÖĞRENİM HARCI
İkinci öğretim öğrencilerinin her öğretim döneminde, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ödemek zorunda oldukları katkı payıdır. Öğrenim harcını ödemeyen öğrencilerin kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yapılmaz.
DENKLİK
Yurt dışında herhangi bir yükseköğretim kurumundan diploma alan bir öğrencinin aldığı lisans diplomasının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde de geçerli olabilmesi için Yükseköğretim Kurumunun(YÖK) standartlarına uygun olması, bu kurum tarafından onaylanmış bir üniversiteden alınmış olması gerekmektedir.
STAJ
Staj, eğitim hayatı boyunca edinilen teorik bilgileri uygulamaya dökme imkanını sağlayan, iş hayatına ilk adımın atıldığı hazırlık dönemidir. Kariyer planlamasının da ilk durağı olan staj dönemi, kariyer yapmak için seçilen sektörü tanıma olanağı vermektedir.
VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELER
Bir programa ücret karşılığında yerleşebileceğiniz üniversitelerdir.
ERASMUS
Erasmus bir öğrenci değişim programıdır. Bununla üniversite öğrencilerinin diğer Avrupa ülkelerinin akademik birikimlerinden faydalanabilmeleri, üniversiteler arası dayanışmanın teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.
TÜM DİL BÖLÜMLERİ
| Alman Dili ve Edebiyatı 🔍 | Almanca Öğretmenliği 🔍 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 🔍 |
| Arap Dili ve Edebiyatı 🔍 | Arapça Öğretmenliği 🔍 | Arnavut Dili ve Edebiyatı 🔍 |
| Boşnak Dili ve Edebiyatı 🔍 | Bulgar Dili ve Edebiyatı 🔍 | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı 🔍 |
| Çeviribilim 🔍 | Çin Dili ve Edebiyatı 🔍 | Dilbilimi 🔍 |
| Ermeni Dili ve Edebiyatı 🔍 | Ermeni Dili ve Kültürü 🔍 | Eski Yunan Dili ve Edebiyatı 🔍 |
| Fars Dili ve Edebiyatı 🔍 | Fransız Dili ve Edebiyatı 🔍 | Fransızca Öğretmenliği 🔍 |
| Gürcü Dili ve Edebiyatı 🔍 | Hindoloji 🔍 | Hititoloji 🔍 |
| Hungaroloji 🔍 | İbrani Dili ve Edebiyatı 🔍 | İngiliz Dili ve Edebiyatı 🔍 |
| İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları 🔍 | İngilizce Öğretmenliği 🔍 | İspanyol Dili ve Edebiyatı 🔍 |
| İtalyan Dili ve Edebiyatı 🔍 | Japon Dili ve Edebiyatı 🔍 | Japonca Öğretmenliği 🔍 |
| Karşılaştırmalı Edebiyat 🔍 | Kore Dili ve Edebiyatı 🔍 | Latin Dili ve Edebiyatı 🔍 |
| Leh Dili ve Edebiyatı 🔍 | Mütercim-Tercümanlık 🔍 | Polonya Dili ve Kültürü 🔍 |
| Rus Dili Öğretmenliği 🔍 | Rus Dili ve Edebiyatı 🔍 | Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 🔍 |
| Rus ve İngiliz Dilleri ve Edebiyatı 🔍 | Sinoloji 🔍 | Turizm Rehberliği (Fakülte) 🔍 |
| Ukrayna Dili ve Edebiyatı 🔍 | Urdu Dili ve Edebiyatı 🔍 | Yunan Dili ve Edebiyatı 🔍 |
2026 TERCİHLERİ İÇİN TÜM DİL BÖLÜMLERİNİN
2024 VE 2025 TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI
Tercih motoru
679 programı kendi puanına göre süz
Puana, şehre, üniversite türüne ve doluluğa göre filtrele; net hesapla; taban puan ve sıralamanın dört yıllık seyrini gör.
- 679 program
- 163 üniversite
- 2026 kılavuzu
| Bölüm | Program | Kontenjan 2026 | Taban aralığı 2025 | En iyi sıra | Şehir | Devlet/Vakıf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | 130 | 4.546 | 151,10213 – 501,56490 | 946 | 59 | 67 / 56 |
| İngilizce Öğretmenliği | 124 | 4.048 | 172,81257 – 484,34265 | 2.042 | 52 | 66 / 35 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 115 | 3.803 | 143,26068 – 477,56119 | 2.659 | 34 | 38 / 67 |
| Turizm Rehberliği | 47 | 2.125 | 135,05526 – 416,82690 | 15.408 | 34 | 38 / 9 |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık | 21 | 679 | 133,67219 – 400,98931 | 21.238 | 11 | 15 / 6 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | 20 | 745 | 216,46068 – 456,57254 | 5.443 | 14 | 18 / 2 |
| Almanca Öğretmenliği | 18 | 814 | 234,43636 – 402,93767 | 20.475 | 14 | 18 / 0 |
| Alman Dili ve Edebiyatı | 16 | 710 | 284,62397 – 426,79145 | 12.187 | 10 | 16 / 0 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | 15 | 495 | 173,49803 – 489,56419 | 1.642 | 5 | 6 / 7 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | 13 | 727 | 181,57512 – 371,02764 | 33.701 | 12 | 13 / 0 |
| Arapça Öğretmenliği | 12 | 310 | 142,17270 – 376,89368 | 31.190 | 5 | 4 / 8 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı | 12 | 539 | 296,86325 – 478,44665 | 2.565 | 7 | 12 / 0 |
| Fransızca Öğretmenliği | 12 | 404 | 281,56913 – 416,52100 | 15.520 | 8 | 12 / 0 |
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık | 11 | 478 | 212,80522 – 441,59234 | 8.297 | 8 | 11 / 0 |
| Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | 10 | 284 | 305,34666 – 450,08841 | 6.525 | 5 | 10 / 0 |
| Fars Dili ve Edebiyatı | 8 | 274 | 157,81125 – 337,29470 | 48.979 | 6 | 8 / 0 |
| Karşılaştırmalı Edebiyat | 8 | 221 | 174,85238 – 526,13015 | 209 | 4 | 3 / 5 |
| Rusça Mütercim ve Tercümanlık | 8 | 158 | 164,40092 – 422,70998 | 13.549 | 2 | 2 / 6 |
| Dilbilimi | 7 | 262 | 325,82864 – 489,51980 | 1.646 | 4 | 7 / 0 |
| İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | 6 | 153 | 299,05777 – 507,63481 | 680 | 3 | 3 / 3 |
| Çeviribilimi | 5 | 112 | 218,59431 – 496,55454 | 1.220 | 1 | 2 / 3 |
| İspanyol Dili ve Edebiyatı | 5 | 158 | 349,55099 – 432,94374 | 10.410 | 3 | 5 / 0 |
| Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | 4 | 127 | 285,45799 – 384,39804 | 28.061 | 3 | 4 / 0 |
| Çin Dili ve Edebiyatı | 4 | 141 | 390,14506 – 433,38460 | 10.298 | 4 | 4 / 0 |
| Çince Mütercim ve Tercümanlık | 3 | 77 | 171,75998 – 436,17906 | 9.568 | 2 | 1 / 2 |
| Japon Dili ve Edebiyatı | 3 | 119 | 385,21085 – 435,89720 | 9.639 | 3 | 3 / 0 |
| Kore Dili ve Edebiyatı | 3 | 98 | 384,93515 – 425,41638 | 12.631 | 3 | 3 / 0 |
| Latin Dili ve Edebiyatı | 3 | 104 | 350,41767 – 392,13621 | 24.752 | 3 | 3 / 0 |
| Urdu Dili ve Edebiyatı | 3 | 98 | 158,48324 – 299,41416 | 67.530 | 3 | 3 / 0 |
| Boşnak Dili ve Edebiyatı | 2 | 43 | 214,54362 – 329,63473 | 52.603 | 2 | 2 / 0 |
| Ermeni Dili ve Kültürü | 2 | 52 | 161,55910 – 248,67284 | 95.554 | 2 | 2 / 0 |
| Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | 2 | 83 | 331,35140 – 372,17617 | 33.193 | 2 | 2 / 0 |
| Farsça Mütercim ve Tercümanlık | 2 | 49 | 151,94981 – 190,97306 | 131.829 | 2 | 2 / 0 |
| Hititoloji | 2 | 46 | 316,67908 – 341,50158 | 47.031 | 2 | 2 / 0 |
| İngiliz Dilbilimi | 2 | 105 | 393,59736 – 461,02307 | 4.739 | 2 | 2 / 0 |
| İtalyan Dili ve Edebiyatı | 2 | 104 | 413,67579 – 418,89423 | 14.709 | 2 | 2 / 0 |
| Leh Dili ve Edebiyatı | 2 | 72 | 351,43961 – 370,66839 | 33.846 | 2 | 2 / 0 |
| Sinoloji | 2 | 134 | 352,84920 – 444,58998 | 7.651 | 1 | 2 / 0 |
| Ukrayna Dili ve Edebiyatı | 2 | 52 | 343,92854 – 368,08097 | 34.997 | 2 | 2 / 0 |
| Arnavut Dili ve Edebiyatı | 1 | 22 | 223,66513 – 223,66513 | 111.534 | 1 | 1 / 0 |
| Bulgar Dili ve Edebiyatı | 1 | 21 | 321,79703 – 321,79703 | 56.381 | 1 | 1 / 0 |
| Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık | 1 | 32 | 262,19942 – 262,19942 | 87.593 | 1 | 1 / 0 |
| Hindoloji | 1 | 31 | 269,08470 – 269,08470 | 83.667 | 1 | 1 / 0 |
| Hungaroloji | 1 | 26 | 328,85886 – 328,85886 | 52.983 | 1 | 1 / 0 |
| İbrani Dili ve Kültürü | 1 | 31 | 183,67638 – 183,67638 | 134.837 | 1 | 1 / 0 |
| İspanyolca Mütercim ve Tercümanlık | 1 | 32 | 414,13852 – 414,13852 | 16.335 | 1 | 1 / 0 |
| Japonca Mütercim ve Tercümanlık | 1 | 42 | 419,00395 – 419,00395 | 14.685 | 1 | 1 / 0 |
| Japonca Öğretmenliği | 1 | 26 | 417,17790 – 417,17790 | 15.285 | 1 | 1 / 0 |
| Mütercim-Tercümanlık (Rusça) | 1 | 5 | 312,60311 – 312,60311 | 60.912 | 1 | 0 / 0 |
| Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 1 | 5 | 289,91155 – 289,91155 | 72.383 | 1 | 0 / 0 |
| Sırp Dili ve Edebiyatı | 1 | 21 | 297,87383 – 297,87383 | 68.276 | 1 | 1 / 0 |
| Yunan Dili ve Edebiyatı | 1 | 26 | 368,50367 – 368,50367 | 34.809 | 1 | 1 / 0 |






