Bölümde yetkin bir İngilizce bilgisine sahip, İngiliz edebiyatı ve kültürüne hakim, İngiliz dili ve edebiyatı konularında dünyada meydana gelen gelişmeleri takip edebilen, eleştirel okuma ve düşünme kabiliyetleri üst düzeyde öğrenciler yetişmektetir. Bölüm öğrencilerinin farklı ders seçenekleri onların kişisel ve akademik gelişimine olanak sağlar. Çeşitli yabancı diller (Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Japonca, Rusça, Arapça), sosyal bilimler (psikoloji, uluslarası ilişkiler, siyaset bilimi), tiyatro, müzik ve güzel sanatlar konularında aldıkları derslerle öğrenciler kapsamlı bir bilgi birikimine sahip olmaktadırlar.
Hangi Dersler Var?
İngiliz Tarihi, Edebiyata Giriş, Çeviri (İngilizce -Türkçe, Türkçe,İngilizce), Kısa Hikaye, Romana Giriş, 19. yy. Romanı, Tiyatroya Giriş, Edebi ve Kültürel Çalışmalar, Edebi Makale Yazımı, Teori ve Eleştiri Kuramlarına Giriş, Dünya Mitolojisi, Şiir, Shakespeare I ve il, Modern İngiliz Romanı 1 ve il, 17. ve 18. Yüzyıl Edebiyatı, Rönesans Edebiyatı, İngiliz Tiyatrosu, Romantik Şiir, 20. Yüzyıl Şiiri, Kolonileşme Sonrası Edebiyat, Viktorya Dönemi Yazarları ve Şairleri.
Çalışma Alanları
Mezunlar özel sektör ve kamu sektöründe reklam, çeviri, ofis yöneticiliği, danışmanlık, turizm, sigorta, bankacılık, finans, eğitim, senaryo yazarlığı, televizyon, radyo yayıncılığı konularında çalışabilir. Formasyon eğitimi almış öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel okullarda ve devlet okullarında öğretmenlik yapabilir. Mezunlar, İngilizce öğretim yapan üniversitelerin İngilizce hazırlık okullarında öğretim görevlisi olarak çalışabilir veya İngilizce öğreten özel öğretim kurumlarda öğretmenlik yapabilir.
2023 Tercihleri İçin 2021 ve 2022 İngiliz Dili ve Edebiyatı Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
YOP Kodu | Üniversite | Bölüm Adı | Ek Bilgi | Şehir | Üniversite Türü | Kont. 2025 | Kont. 2024 | Yerl. 2024 | Bşr. Sır. 2024 | Bşr. Sır. 2023 | Taban P. 2024 | Taban P. 2023 | Dipl. Notu | TYT Tür. Net | TYT Sos. Net | TYT Mat. Net | TYT Fen Net | YDT Dil Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202110938 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | 7+0+1+0+1 | 7+0+1+0+1 | 9(7+0+1+0+1) | 1707 | 1.656 | 502,20617 | 511,36086 | 445,032 | 30,25 | 14,75 | 30,75 | 15,75 | 76,25 |
102270189 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 40+1+0+0+0 | --- | --- | 2380 | ---- | 493,95966 | 468,647 | 32,5 | 16 | 22 | 15 | 75,5 | |
205410486 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | 5+0+1+0+1 | 5+0+1+0+1 | 7(5+0+1+0+1) | 3304 | 4.086 | 484,05916 | 486,99234 | 463,239 | 31,25 | 14 | 33,5 | 12,5 | 68,75 |
206110202 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 8+0+1+0+1 | 9+0+1+0+1 | 11(9+0+1+0+1) | 3943 | 6.601 | 478,22050 | 470,27601 | 462,958 | 34,25 | 15,75 | 29,25 | 7,25 | 69,5 |
104810105 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | 60+2+0+0+0 | 60+2+0+0+0 | 62(60+2+0+0+0) | 4545 | 6.002 | 473,65076 | 473,79271 | 471,821 | 32,5 | 16,25 | 11,25 | 8,75 | 77,5 |
202590196 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 10+0+1+0+1 | 10+0+1+0+1 | 11(10+0+0+0+1) | 5671 | 7.283 | 465,83896 | 466,48895 | 469,355 | 31,5 | 13,5 | 16,75 | 4,5 | 76,25 |
206710437 | TED ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | 8+0+1+0+1 | 8+0+1+0+1 | 10(8+0+1+0+1) | 6705 | 8.659 | 459,95874 | 459,32953 | 481,088 | 33,25 | 9 | 9 | 5,75 | 78,75 |
105610185 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 90+3+0+0+0 | 90+3+0+0+0 | 93(90+3+0+0+0) | 7229 | 8.736 | 457,22896 | 458,98774 | 466,870 | 32,5 | 17,5 | 16,25 | 5,25 | 70 |
101110193 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | 70+2+0+0+0 | 70+2+0+0+0 | 72(70+2+0+0+0) | 8187 | 10.964 | 452,51578 | 449,66282 | 453,844 | 35,25 | 16,5 | 9 | 4 | 72,75 |
103410087 | EGE ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | 80+2+0+0+0 | 80+2+0+0+0 | 82(80+2+0+0+0) | 8432 | 10.794 | 451,20182 | 450,37996 | 451,770 | 25,25 | 11,25 | 21,5 | 4,25 | 73,75 |
206010054 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İZMİR | Vakıf | 7+0+1+0+1 | 8+0+1+0+1 | 9(8+0+0+0+1) | 9876 | 11.311 | 444,64610 | 448,22398 | 473,822 | 29,25 | 10,75 | 13 | 5,25 | 72,5 |
201110023 | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | 7+0+1+0+1 | 6+0+1+0+1 | 8(6+0+1+0+1) | 10036 | 12.977 | 443,98514 | 442,15741 | 402,350 | 26,75 | 14,75 | 16,25 | -0,75 | 76,5 |
100710754 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (4 Yıllık) | ANTALYA | Devlet | 70+2+0+2+0 | 70+2+0+2+0 | 74(70+2+0+2+0) | 12772 | 15.652 | 433,88029 | 433,52289 | 451,906 | 30,5 | 8,75 | 7,5 | 0 | 76,25 |
110910014 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | 60+2+0+2+0 | 60+2+0+2+0 | 64(60+2+0+2+0) | 13388 | 16.363 | 431,73936 | 431,47121 | 452,534 | 26,25 | 13,75 | 7 | 4 | 72,75 |
203010063 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 12+0+2+0+1 | 11+0+2+0+1 | 12(11+0+0+0+1) | 14318 | 15.895 | 428,60051 | 432,75629 | 479,622 | 31,25 | 11,75 | 7,25 | 1,5 | 70 |
208450824 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 7+0+1+0+1 | 5+0+1+0+1 | 6(5+0+0+0+1) | 15091 | 16.143 | 426,17524 | 432,08295 | 442,610 | 30 | 10 | 7 | 3,75 | 71,25 |
111790331 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | 70+2+0+2+0 | 70+2+0+2+0 | 74(70+2+0+2+0) | 15252 | 18.802 | 425,68809 | 424,48486 | 401,300 | 28,75 | 10 | 15,25 | 0 | 71,25 |
200210025 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | 4+0+1+0+1 | 6+0+1+0+1 | 7(6+0+0+0+1) | 15600 | 17.036 | 424,58801 | 429,47796 | 476,745 | 29,25 | 9,25 | 8,25 | 4,5 | 68,75 |
202210348 | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 5+0+1+0+1 | 9+0+1+0+1 | 10(9+0+0+0+1) | 16158 | 13.441 | 422,89676 | 440,65025 | 412,728 | 30 | 8,75 | 9,25 | 1 | 72,5 |
202410768 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 16+0+2+0+1 | 12+0+2+0+1 | 13(12+0+0+0+1) | 16396 | 16.753 | 422,18670 | 430,37119 | 399,274 | 28,75 | 12 | 10 | 1 | 71,25 |
209010074 | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 8+0+1+0+1 | 7+0+1+0+1 | 8(7+0+0+0+1) | 17551 | 20.669 | 418,78589 | 419,38270 | 354,568 | 31,75 | 10,5 | 2,5 | -0,25 | 76,25 |
201210049 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 8+0+1+0+1 | 8+0+1+0+1 | 9(8+0+0+0+1) | 18178 | 18.575 | 416,91179 | 425,15720 | 423,476 | 23,5 | 12 | 1,75 | 0 | 76,5 |
210301207 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 10+0+2+0+1 | 11+0+2+0+1 | 12(11+0+0+0+1) | 18279 | 19.972 | 416,63646 | 421,32606 | 433,564 | 29,5 | 12,75 | 10,75 | 1 | 66,25 |
209310048 | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 4+0+1+0+1 | 4+0+1+0+1 | 5(4+0+0+0+1) | 18331 | 19.366 | 416,48953 | 422,98845 | 440,616 | 31,25 | 9 | 0,75 | 3,5 | 71,25 |
101190429 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | 100+3+0+0+0 | 100+3+0+0+0 | 103(102+1+0+0+0) | 18422 | 17.031 | 416,20257 | 429,49299 | 379,600 | 30 | 10,75 | 9,25 | 3,5 | 68,75 |
206210088 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 7+0+1+0+1 | 7+0+1+0+1 | 8(7+0+0+0+1) | 19510 | 22.345 | 413,05662 | 414,82789 | 411,842 | 20,25 | 17 | 11,25 | 2,5 | 67,5 |
202391011 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 5+0+1+0+1 | 4+0+1+0+1 | 5(4+0+0+0+1) | 20291 | --- | 410,94932 | --- | 414,044 | 33,75 | 12,75 | 9 | 5,5 | 60,75 |
107610443 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | MUĞLA | Devlet | 70+2+0+2+0 | 70+2+0+2+0 | 72(72+0+0+0+0) | 20365 | 24.379 | 410,74313 | 409,69383 | 462,720 | 29,5 | 13,25 | 4,25 | 11,25 | 59,75 |
202110717 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | 48+0+0+0+0 | 48+0+0+0+0 | 48(48+0+0+0+0) | 20406 | 22.527 | 410,62089 | 414,41876 | 379,750 | 30,25 | 16 | 13,75 | 0 | 63 |
111110090 | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | 50+2+0+2+0 | 50+2+0+2+0 | 54(52+0+0+2+0) | 20468 | 22.448 | 410,47930 | 414,58929 | 432,874 | 32 | 12,5 | 6,75 | 0,5 | 65,25 |
105761193 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | 40+1+0+1+0 | 40+1+0+1+0 | 42(40+1+0+1+0) | 20478 | 24.718 | 410,46736 | 408,87661 | 421,040 | 30 | 14,5 | 10 | 0,75 | 63,75 |
106910125 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (4 Yıllık) | KOCAELİ | Devlet | 80+2+0+2+0 | 80+2+0+2+0 | 84(80+2+0+2+0) | 20634 | 22.910 | 410,03311 | 413,44172 | 419,644 | 29 | 12,75 | 2 | 0,5 | 70 |
210401837 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 12+0+2+0+1 | 10+0+2+0+1 | 11(10+0+0+0+1) | 20640 | 21.859 | 410,01308 | 416,13952 | 481,245 | 25,75 | 9,25 | 11,25 | 1,25 | 65,25 |
202712513 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 10+0+2+0+1 | 10+0+2+0+1 | 11(10+0+0+0+1) | 20759 | 23.387 | 409,70637 | 412,22737 | 462,216 | 28 | 13,5 | 3,25 | 2,25 | 66,25 |
100310573 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (4 Yıllık) | AYDIN | Devlet | 70+2+0+2+0 | 70+2+0+2+0 | 74(72+0+0+2+0) | 22177 | 26.319 | 405,98804 | 404,91269 | 419,252 | 33 | 12,25 | 4,75 | -0,5 | 65,5 |
205090464 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 11+0+2+0+1 | --- | --- | 22224 | ---- | 405,89518 | 433,169 | 32 | 13,5 | 8 | 2 | 61,25 | |
210401844 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 1+0+0+0+0 | 1+0+0+0+0 | 1(1+0+0+0+0) | 22847 | 65.106 | 404,27623 | 318,15579 | 365,150 | 31,25 | 14,25 | 3,25 | 0 | 66,25 |
108610122 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | DENİZLİ | Devlet | 80+2+0+2+0 | 80+2+0+2+0 | 84(82+0+0+2+0) | 23095 | 27.265 | 403,60058 | 402,52851 | 466,817 | 31,75 | 14,5 | 7,75 | 8,5 | 54,5 |
210000507 | MUDANYA ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | BURSA | Vakıf | 4+0+1+0+1 | 4+0+1+0+1 | 5(4+0+0+0+1) | 23213 | --- | 403,29129 | --- | 382,624 | 28,75 | 11,25 | -0,75 | 1,25 | 71,25 |
103510147 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | KAYSERİ | Devlet | 70+2+0+0+0 | 70+2+0+0+0 | 72(72+0+0+0+0) | 25536 | 30.408 | 397,49388 | 395,00206 | 428,307 | 21,5 | 9,75 | 0,75 | 3 | 70 |
102590461 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | MANİSA | Devlet | 90+3+0+3+0 | 90+3+0+3+0 | 95(93+0+0+2+0) | 25696 | --- | 397,09716 | --- | 429,696 | 30,25 | 10,5 | 11,5 | 0 | 60 |
108911717 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (4 Yıllık) | KONYA | Devlet | 80+2+0+2+0 | 80+2+0+2+0 | 84(82+0+0+2+0) | 28321 | 32.003 | 390,81917 | 391,20610 | 386,224 | 38,75 | 11,5 | 13,5 | 2 | 51,75 |
100190271 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (4 Yıllık) | BOLU | Devlet | 40+1+0+1+0 | 40+1+0+1+0 | 41(40+1+0+0+0) | 28614 | --- | 390,10310 | --- | 417,441 | 32,5 | 12,25 | 5,75 | 2,25 | 57,5 |
109290438 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | ISPARTA | Devlet | 80+2+0+2+0 | 80+2+0+2+0 | 83(82+0+0+1+0) | 28642 | 32.968 | 390,03431 | 388,90387 | 418,614 | 29,25 | 11,25 | 9,5 | -0,25 | 59,25 |
106210186 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (4 Yıllık) | TRABZON | Devlet | 80+2+0+0+0 | 80+2+0+0+0 | 82(80+2+0+0+0) | 28966 | 32.382 | 389,28783 | 390,33058 | 438,301 | 21,5 | 9,75 | 4,5 | -0,25 | 66,25 |
103290218 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (4 Yıllık) | KÜTAHYA | Devlet | 80+2+0+2+0 | 80+2+0+2+0 | 82(82+0+0+0+0) | 31187 | 35.090 | 383,93571 | 383,99323 | 404,462 | 26,75 | 10 | 5,5 | 1 | 61,25 |
203852223 | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | NEVŞEHİR | Vakıf | 10+0+2+0+1 | --- | --- | 32745 | ---- | 380,43918 | 400,452 | 30 | 9,75 | 2,25 | 1 | 60,25 | |
107390091 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (4 Yıllık) | BURDUR | Devlet | 60+2+0+2+0 | 60+2+0+2+0 | 62(62+0+0+0+0) | 33278 | 39.660 | 379,32207 | 373,41597 | 409,650 | 31,75 | 16 | 1 | 1 | 55,5 |
108390153 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (4 Yıllık) | ORDU | Devlet | 60+2+0+2+0 | 60+2+0+2+0 | 62(62+0+0+0+0) | 33383 | 39.157 | 379,08751 | 374,55399 | 354,274 | 22 | 6,5 | 4,75 | 0 | 67,5 |
104210032 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (4 Yıllık) | GAZİANTEP | Devlet | 70+2+0+2+7 | 70+2+0+2+18 | 91(70+2+0+1+18) | 34417 | 38.121 | 376,82546 | 376,94549 | 405,946 | 29 | 13,75 | 0,5 | 0 | 58,5 |
106770734 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (4 Yıllık) | KIRKLARELİ | Devlet | 60+2+0+2+0 | 60+2+0+2+0 | 62(62+0+0+0+0) | 35607 | 41.564 | 374,15537 | 369,05628 | 457,938 | 25 | 11,75 | 4,75 | 1,75 | 55 |
109890216 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (4 Yıllık) | UŞAK | Devlet | 70+2+0+2+0 | 70+2+0+2+0 | 72(72+0+0+0+0) | 36178 | 41.747 | 372,85816 | 368,66632 | 396,800 | 29 | 14 | 8,75 | 0 | 52,5 |
103090317 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | DİYARBAKIR | Devlet | 40+1+0+1+4 | 50+2+0+2+13 | 65(51+1+0+0+13) | 37268 | 36.749 | 370,46820 | 380,03031 | 341,822 | 26,25 | 8,5 | 7 | -1 | 60,5 |
107710503 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (4 Yıllık) | HATAY | Devlet | 20+1+0+1+2 | 20+1+0+1+5 | 27(21+0+0+1+5) | 38742 | 45.190 | 367,22956 | 360,76835 | 365,512 | 23 | 11 | 0 | 0 | 62 |
101490364 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (4 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | 80+2+0+0+0 | 80+2+0+0+0 | 82(81+1+0+0+0) | 39352 | 44.195 | 365,95639 | 363,01392 | 453,918 | 31,75 | 12,25 | 13 | 0,75 | 43,75 |
102610158 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | SİVAS | Devlet | 70+2+0+2+0 | 70+2+0+2+0 | 73(71+1+0+1+0) | 39429 | 44.709 | 365,76528 | 361,84947 | 436,504 | 26,25 | 11 | 9,5 | 1,75 | 49,75 |
105310479 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | MALATYA | Devlet | 50+2+0+2+5 | 50+2+0+2+13 | 65(52+0+0+0+13) | 39621 | 42.724 | 365,36573 | 366,47081 | 435,392 | 31,75 | 14,75 | 3,5 | 1 | 48,25 |
108190345 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (4 Yıllık) | NİĞDE | Devlet | 60+2+0+2+0 | 60+2+0+2+0 | 64(62+0+0+2+0) | 39956 | 45.449 | 364,62175 | 360,21370 | 402,726 | 24,25 | 10,25 | 1 | 1,5 | 57,5 |
104510435 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (4 Yıllık) | GİRESUN | Devlet | 60+2+0+2+0 | 60+2+0+2+0 | 63(61+1+0+1+0) | 40328 | 46.827 | 363,87890 | 357,20094 | 444,426 | 29 | 11 | 6 | -0,5 | 50,5 |
200310412 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (Burslu) (4 Yıllık) | TRABZON | Vakıf | 7+0+1+0+1 | 7+0+1+0+1 | 9(7+0+1+0+1) | 41454 | 39.568 | 361,49113 | 373,60555 | 408,450 | 30,5 | 13 | 4,25 | 3,5 | 47,75 |
100890063 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (4 Yıllık) | AKSARAY | Devlet | 60+2+0+2+0 | 60+2+0+2+0 | 62(62+0+0+0+0) | 41576 | 46.429 | 361,25039 | 357,96756 | 401,838 | 27,75 | 12,25 | 8 | 4 | 47,5 |
110210172 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | VAN | Devlet | 70+2+0+2+0 | 70+2+0+2+0 | 73(72+0+0+1+0) | 42121 | 43.701 | 360,10869 | 364,21785 | 310,071 | 27,5 | 15,25 | 2 | -1 | 56,25 |
205410495 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | 30+0+0+0+0 | 30+0+0+0+0 | 30(30+0+0+0+0) | 44082 | 45.797 | 355,97539 | 359,40202 | 391,007 | 19,25 | 14,75 | 3,25 | 1 | 54 |
104310597 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (4 Yıllık) | TOKAT | Devlet | 60+2+0+2+0 | 60+2+0+2+0 | 62(62+0+0+0+0) | 44418 | 49.500 | 355,28535 | 351,28672 | 412,396 | 28,75 | 12,5 | 0,75 | 3,5 | 48,5 |
206010063 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İZMİR | Vakıf | 40+0+0+0+0 | 42+0+0+0+0 | 42(42+0+0+0+0) | 44619 | 39.316 | 354,89094 | 374,17802 | 419,328 | 25 | 13,75 | 4,5 | 0,75 | 49 |
108710396 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (4 Yıllık) | RİZE | Devlet | 60+2+0+2+0 | 60+2+0+2+0 | 64(62+0+0+2+0) | 45054 | 49.521 | 353,97568 | 351,23196 | 364,940 | 27,5 | 8,5 | 3 | 1,75 | 53 |
102890284 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (4 Yıllık) | ÇANKIRI | Devlet | 30+1+0+1+0 | 30+1+0+1+0 | 31(31+0+0+0+0) | 45386 | --- | 353,30794 | --- | 391,714 | 22,75 | 9,75 | 1 | 0 | 55,75 |
