Alanında donanımlı, çağdaş öğretim teknikleri ve teknolojileri konusunda bilgili, kültürlü, araştırma yapmasını ve kendisini geliştirmesini bilen İngilizce öğretmenleri yetiştirme amacıyla kurulmuş bir bölümdür .
Hangi Dersler Var?
Derslerin yüzde ellisi bölüm dersleri (Öğretim yöntemleri, Materyal geliştirme, İngilizce Grameri vb.), diğer yüzde ellisi ile kendi istedikleri diğer bölümlerden alabilecekleri seçmeli der sler. Böylece öğrenciler kendi alanlarında branşlaşırken bir yandan da ilgilendikleri başka bir alandan veya birden fazla alandan dersler alarak kendilerini geliştiriyorlar. Son sınıfta orta dereceli okullarda staj yaparak tecrübe kazanıyorlar. Ayrıca isteyen öğrencilerimiz üniversitenin hazırlık programında da gözlem yapabiliyor. İngilizce öğretmenliği alanı dışında yabancı dil olarak Türkçe öğretimi konusunda bir ders de alıyorlar ve üniversitemizde verilen yabancılara Türkçe derslerinde staj yapıyorlar.
Çalışma Alanları
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında ve özel okullarda İngilizce öğretmenliği, üniversitelerde hazırlık programlarında okutmanlık, dil kurslarında öğretmenlik yapabiliyorlar. Öğretmenlik dışında editörlük, tercümanlık yapabiliyorlar. Şirketlerin dış ticaret ya da dış ilişkiler bölümlerinde çalışabiliyorlar. Gazetelerin dış haberler bölümlerinde çalışabiliyorlar. Yabancılara Türkçe dersi verebiliyorlar ve bu alanda çalışan Türkçe Öğretim Merkezleri’nde çalışabiliyorlar.
2024 Tercihleri İçin 2022 ve 2023 İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
YOP Kodu | Üniversite | Bölüm Adı | Ek Bilgi | Şehir | Üniversite Türü | Kont. 2025 | Kont. 2024 | Yerl. 2024 | Bşr. Sır. 2024 | Bşr. Sır. 2023 | Taban P. 2024 | Taban P. 2023 | Dipl. Notu | TYT Tür. Net | TYT Sos. Net | TYT Mat. Net | TYT Fen Net | YDT Dil Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102210056 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 40+1+0+0+0 | 55+2+0+0+0 | 57(55+2+0+0+0) | 3123 | 3.939 | 485,69547 | 488,14090 | 488,146 | 35,25 | 14,5 | 27,25 | 5,25 | 73,75 |
108410054 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | 50+2+0+0+0 | 50+2+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) | 3376 | 4.347 | 483,29456 | 485,04593 | 448,850 | 31,25 | 13,5 | 20 | 12 | 77,5 |
108410072 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | 1+0+0+0+0 | 1+0+0+0+0 | 1(1+0+0+0+0) | 3423 | 6.641 | 482,84532 | 470,01713 | 479,784 | 27,5 | 12,75 | 31,75 | 12,75 | 71,25 |
206110062 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 9+0+1+0+1 | 7+0+1+0+1 | 9(7+0+1+0+1) | 3844 | 5.463 | 479,07027 | 477,16847 | 458,992 | 36,25 | 15,25 | 11 | 10,75 | 77,5 |
104810274 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | 40+1+0+0+0 | 40+1+0+0+0 | 41(40+1+0+0+0) | 3970 | 5.492 | 477,99643 | 476,93341 | 454,246 | 32,75 | 13,25 | 23,75 | 11,75 | 72,5 |
206710232 | TED ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | 7+0+1+0+1 | 7+0+1+0+1 | 9(7+0+1+0+1) | 5544 | 6.856 | 466,64047 | 468,81517 | 483,910 | 34 | 15,75 | 19,75 | 0,75 | 73,75 |
110110022 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 40+1+0+0+0 | 40+1+0+0+0 | 41(40+1+0+0+0) | 5585 | 8.636 | 466,34002 | 459,43422 | 460,756 | 26 | 11,5 | 18,25 | 11 | 76,25 |
104110306 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | 60+2+0+0+0 | 50+2+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) | 6014 | 9.229 | 463,82076 | 456,72840 | 473,262 | 37,5 | 14,5 | 12,75 | 6,25 | 72,5 |
107210102 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 50+2+0+0+0 | 50+2+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) | 6594 | 9.285 | 460,48510 | 456,47381 | 482,796 | 35 | 15 | 18,75 | -0,25 | 72,5 |
200511117 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 7+0+1+0+1 | 7+0+1+0+1 | 9(7+0+1+0+1) | 6825 | 6.877 | 459,38834 | 468,73444 | 424,856 | 32,5 | 14,5 | 20,25 | 4,75 | 72,5 |
103110106 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | 50+2+0+0+0 | 50+2+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) | 7565 | 10.652 | 455,48121 | 450,96662 | 410,498 | 35 | 14,5 | 12,75 | 0 | 77,5 |
101010122 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 50+2+0+0+0 | 50+2+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) | 7611 | 11.219 | 455,27252 | 448,56134 | 482,475 | 33,75 | 11,75 | 12,25 | 2,75 | 75 |
200611222 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | 7+0+1+0+1 | 7+0+1+0+1 | 9(7+0+1+0+1) | 8253 | 9.781 | 452,14812 | 454,35787 | 439,338 | 34 | 10 | 12,75 | 11 | 71,25 |
100710012 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | ANTALYA | Devlet | 40+1+0+0+0 | 40+1+0+0+0 | 41(40+1+0+0+0) | 8525 | 12.141 | 450,79020 | 445,11352 | 443,500 | 33,75 | 15 | 7,25 | 6,5 | 73,75 |
111610449 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 50+2+0+0+0 | 50+2+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) | 8635 | 11.298 | 450,25202 | 448,26592 | 467,011 | 30 | 13,5 | 17,25 | 7,25 | 69,25 |
203111263 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 7+0+1+0+1 | 7+0+1+0+1 | 9(7+0+1+0+1) | 9232 | 11.403 | 447,48088 | 447,89059 | 465,998 | 30 | 12,75 | 10 | -0,25 | 77,5 |
109710066 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | BURSA | Devlet | 50+2+0+0+0 | 50+2+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) | 9539 | 14.311 | 446,04257 | 437,85648 | 475,192 | 34 | 13,75 | 10 | 0 | 73,5 |
102710042 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | ÇANAKKALE | Devlet | 50+2+0+0+0 | 50+2+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) | 10932 | 15.560 | 440,66337 | 433,80065 | 449,750 | 31,25 | 10,75 | 5,75 | 1 | 77,75 |
108210108 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | SAMSUN | Devlet | 50+2+0+0+0 | 50+2+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) | 10983 | 15.509 | 440,44787 | 433,99064 | 476,551 | 28,75 | 13,25 | 21,5 | 8 | 63 |
205850619 | UFUK ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | 6+0+1+0+1 | 7+0+1+0+1 | 9(7+0+1+0+1) | 11843 | 14.598 | 437,19114 | 436,92094 | 435,820 | 34,25 | 13,25 | 6 | 1 | 73,75 |
203210025 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 8+0+1+0+1 | 8+0+1+0+1 | 9(8+0+0+0+1) | 12158 | 17.020 | 435,94364 | 429,51964 | 464,513 | 31,5 | 15,75 | 14,25 | 4,75 | 65 |
202410644 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 7+0+1+0+1 | 7+0+1+0+1 | 9(7+0+1+0+1) | 12427 | 15.724 | 435,06068 | 433,31690 | 469,584 | 23,75 | 12,5 | 11,5 | 6,5 | 71,25 |
102910085 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | ADANA | Devlet | 50+2+0+0+5 | 50+2+0+0+13 | 65(50+2+0+0+13) | 12766 | 17.144 | 433,89227 | 429,15887 | 420,218 | 26,5 | 13,5 | 15,75 | 0 | 72,5 |
106990862 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | KOCAELİ | Devlet | 40+1+0+0+0 | 50+2+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) | 12868 | 16.996 | 433,50613 | 429,60145 | 497,137 | 33,75 | 16,25 | 18,75 | 14,25 | 52,5 |
202210386 | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 8+0+1+0+1 | 8+0+1+0+1 | 9(8+0+0+0+1) | 12974 | 14.650 | 433,12730 | 436,71732 | 396,694 | 27,5 | 12,5 | 12 | 2,75 | 73,75 |
107610037 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (4 Yıllık) | MUĞLA | Devlet | 50+2+0+0+0 | 50+2+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) | 13220 | 18.017 | 432,32457 | 426,72266 | 438,684 | 32,5 | 14,25 | 19,5 | 3,25 | 63 |
204110456 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 7+0+1+0+1 | 6+0+1+0+1 | 8(6+0+1+0+1) | 13326 | 15.955 | 431,92762 | 432,60150 | 425,062 | 35,25 | 15 | 8,25 | 0,75 | 69,5 |
107490415 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (4 Yıllık) | MERSİN | Devlet | 50+2+0+0+0 | 50+2+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) | 13378 | 17.062 | 431,76790 | 429,40170 | 461,750 | 31,25 | 15 | 7,25 | 1,75 | 70 |
111110071 | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | 30+1+0+0+0 | 30+1+0+0+0 | 31(30+1+0+0+0) | 13558 | 17.388 | 431,16981 | 428,47868 | 420,813 | 32,75 | 14 | 15 | 2 | 66,75 |
203090125 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 7+0+1+0+1 | 7+0+1+0+1 | 9(7+0+1+0+1) | 13728 | 16.420 | 430,57337 | 431,30910 | 455,748 | 31,5 | 13,25 | 9,25 | 1 | 70 |
207650941 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 8+0+1+0+1 | 7+0+1+0+1 | 8(7+0+0+0+1) | 13799 | 17.566 | 430,37738 | 428,02496 | 432,770 | 29,25 | 15 | 25,75 | 8,25 | 57,25 |
108610025 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | DENİZLİ | Devlet | 50+2+0+0+0 | 50+2+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) | 13832 | 19.582 | 430,27366 | 422,44112 | 456,830 | 29 | 13,5 | 12,5 | 1 | 69,25 |
103510068 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | KAYSERİ | Devlet | 40+1+0+0+0 | 50+2+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) | 14009 | 18.399 | 429,63472 | 425,67439 | 480,931 | 29 | 12,25 | 7,75 | 11,25 | 65 |
101510214 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | BALIKESİR | Devlet | 40+1+0+0+0 | 40+1+0+0+0 | 41(40+1+0+0+0) | 14011 | 19.100 | 429,62613 | 423,68403 | 441,776 | 30 | 15 | 15,75 | 0 | 67 |
204712207 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 7+0+1+0+1 | 7+0+1+0+1 | 8(7+0+0+0+1) | 14245 | 17.877 | 428,85512 | 427,08393 | 386,240 | 27 | 13,25 | 14,75 | 5,75 | 69 |
100390139 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (4 Yıllık) | AYDIN | Devlet | 50+2+0+0+0 | 50+2+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) | 14370 | 19.389 | 428,46093 | 422,92174 | 448,210 | 33 | 15 | 6,5 | 1 | 69,25 |
109210838 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | ISPARTA | Devlet | 30+1+0+0+0 | 30+1+0+0+0 | 31(30+1+0+0+0) | 14659 | 20.748 | 427,58801 | 419,14910 | 464,186 | 33,75 | 13,75 | 5,5 | 3,5 | 67,5 |
103010328 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | DİYARBAKIR | Devlet | 30+1+0+0+3 | 30+1+0+0+8 | 39(30+1+0+0+8) | 15572 | 17.953 | 424,65422 | 426,87448 | 410,620 | 27,5 | 14,75 | 9,25 | 5 | 68,75 |
110510142 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | ANTALYA | Devlet | 40+1+0+0+0 | 40+1+0+0+0 | 41(40+1+0+0+0) | 15685 | 20.860 | 424,34690 | 418,82587 | 487,260 | 31,5 | 11,5 | 12 | 8 | 61,25 |
107010113 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | KONYA | Devlet | 40+1+0+0+0 | 50+2+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) | 16226 | 21.426 | 422,70844 | 417,33245 | 455,676 | 33,75 | 12,25 | 18,5 | 5,75 | 58 |
100110045 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | BOLU | Devlet | 40+1+0+0+0 | 40+1+0+0+0 | 41(40+1+0+0+0) | 16262 | 21.812 | 422,61238 | 416,26341 | 419,758 | 21 | 13,5 | 19,25 | 9 | 63,75 |
108810562 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (4 Yıllık) | SAKARYA | Devlet | 40+1+0+0+0 | 50+2+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) | 16804 | 21.963 | 420,98873 | 415,86584 | 415,212 | 25,5 | 13 | 12,75 | 6,25 | 66,5 |
104210508 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (4 Yıllık) | GAZİANTEP | Devlet | 45+2+0+0+5 | 45+2+0+0+11 | 58(45+2+0+0+11) | 17285 | 22.813 | 419,54362 | 413,68736 | 458,820 | 30,75 | 12,25 | 17,75 | 3 | 60,5 |
109410863 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (4 Yıllık) | EDİRNE | Devlet | 50+2+0+0+0 | 50+2+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) | 17350 | 22.654 | 419,36495 | 414,09173 | 407,038 | 29,5 | 11,5 | 4 | 0 | 73,75 |
103310528 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (4 Yıllık) | DÜZCE | Devlet | 40+1+0+0+0 | 50+2+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) | 19290 | 24.189 | 413,67321 | 410,17351 | 385,348 | 27 | 11 | 4,5 | 0 | 74 |
408810691 | ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (Burslu) (5 Yıllık) | SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK | Yurt Dışı | 1+0+0+0+0 | 1+0+0+0+0 | 1(1+0+0+0+0) | 19331 | 23.017 | 413,52847 | 413,14590 | 368,556 | 27,5 | 13,5 | 19,25 | 4 | 62 |
108010288 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | NEVŞEHİR | Devlet | 50+2+0+0+0 | 50+2+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) | 19448 | 25.075 | 413,22960 | 408,01915 | 390,700 | 34 | 13,25 | 0,5 | 3,75 | 68,25 |
112110998 | TRABZON ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | TRABZON | Devlet | 50+2+0+0+0 | 50+2+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) | 19592 | 23.068 | 412,86184 | 412,98984 | 372,414 | 27,5 | 13,75 | 0 | 0 | 75 |
100490219 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (4 Yıllık) | AFYONKARAHİSAR | Devlet | 40+1+0+0+0 | 50+2+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) | 20168 | 25.512 | 411,28276 | 406,94681 | 410,700 | 25,5 | 6,25 | 9,75 | 0 | 72,5 |
107310049 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | BURDUR | Devlet | 50+2+0+0+0 | 50+2+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) | 20427 | 25.437 | 410,58651 | 407,13057 | 441,140 | 38,75 | 13,25 | 8,75 | 3,25 | 57,75 |
201610821 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | GAZİANTEP | Vakıf | 8+0+1+0+1 | 7+0+1+0+1 | 9(7+0+1+0+1) | 20485 | 23.915 | 410,45622 | 410,86318 | 416,711 | 30,25 | 14 | 11,25 | 1,75 | 62,75 |
100910231 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | AMASYA | Devlet | 40+1+0+0+0 | 40+1+0+0+0 | 41(40+1+0+0+0) | 20960 | 26.346 | 409,21131 | 404,83823 | 441,727 | 31,25 | 12 | 16,5 | 3,25 | 57,75 |
109190032 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (4 Yıllık) | SİNOP | Devlet | 30+1+0+0+0 | 40+1+0+0+0 | 41(40+1+0+0+0) | 21258 | 27.201 | 408,32098 | 402,67747 | 449,933 | 24 | 13,75 | 15,5 | 3,25 | 60,75 |
108410539 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | 13+0+0+0+0 | 9+0+0+0+0 | 9(9+0+0+0+0) | 21315 | 19.077 | 408,14697 | 423,74506 | 437,740 | 27,5 | 15,25 | 15,5 | 4,25 | 57,75 |
108410063 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | 29+0+0+0+0 | 23+0+0+0+0 | 23(23+0+0+0+0) | 21470 | 33.682 | 407,71280 | 387,24721 | 391,746 | 31,25 | 12,5 | 6,5 | 0,75 | 66,5 |
100890090 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (4 Yıllık) | AKSARAY | Devlet | 30+1+0+0+0 | 30+1+0+0+0 | 31(30+1+0+0+0) | 21588 | 27.414 | 407,42475 | 402,15741 | 379,290 | 30 | 11 | 1,75 | 0 | 71,75 |
110210578 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (4 Yıllık) | VAN | Devlet | 30+1+0+0+0 | 40+1+0+0+0 | 41(40+1+0+0+0) | 21963 | 26.402 | 406,53232 | 404,70895 | 363,678 | 27,5 | 13,75 | 9,5 | 0 | 67,5 |
104590159 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | GİRESUN | Devlet | 30+1+0+0+0 | 40+1+0+0+0 | 41(40+1+0+0+0) | 22941 | 28.347 | 403,96912 | 399,91772 | 444,032 | 27,5 | 12,25 | 13,75 | 2 | 60 |
102610713 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | SİVAS | Devlet | 30+1+0+0+0 | 40+1+0+0+0 | 41(40+1+0+0+0) | 23080 | 28.204 | 403,63290 | 400,28982 | 396,085 | 27 | 8,5 | 15,75 | 1 | 64 |
101690096 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (4 Yıllık) | BARTIN | Devlet | 30+1+0+0+0 | 40+1+0+0+0 | 41(40+1+0+0+0) | 23307 | 28.694 | 403,04688 | 399,05891 | 480,068 | 34 | 16,5 | 19,5 | 4 | 47,25 |
101410375 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | 50+2+0+0+0 | 50+2+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) | 23553 | 29.149 | 402,44708 | 397,98070 | 399,836 | 30 | 9 | 0,5 | 1,25 | 70 |
105310055 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | MALATYA | Devlet | 40+1+0+0+4 | 50+2+0+0+13 | 65(50+2+0+0+13) | 23579 | 28.011 | 402,39457 | 400,74016 | 478,898 | 25 | 9,25 | 13,25 | 2 | 61,25 |
108190145 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | NİĞDE | Devlet | 40+1+0+0+0 | 50+2+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) | 23613 | 29.422 | 402,31054 | 397,26602 | 428,900 | 27,75 | 11,5 | 3,5 | 0 | 67,5 |
300110079 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC-GAZİMAĞUSA | KKTC | 8+0+0+0+0 | 8+0+0+0+0 | 8(8+0+0+0+0) | 24548 | 28.923 | 399,82131 | 398,54774 | 384,939 | 30 | 9,75 | 16 | 1,75 | 60 |
104390117 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | TOKAT | Devlet | 45+2+0+0+0 | 45+2+0+0+0 | 47(45+2+0+0+0) | 24978 | 30.306 | 398,87048 | 395,25010 | 394,384 | 33,75 | 12,25 | 8,75 | 1 | 60,25 |
103990109 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (4 Yıllık) | ELAZIĞ | Devlet | 40+1+0+0+4 | 50+2+0+0+13 | 65(50+2+0+0+13) | 25297 | 29.740 | 398,10549 | 396,52509 | 422,812 | 24,25 | 13,25 | 7,25 | 0 | 65 |
106090102 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | 30+1+0+0+3 | 30+1+0+0+8 | 39(30+1+0+0+8) | 26113 | 33.116 | 396,06036 | 388,52259 | 433,294 | 30,25 | 12 | 10,5 | 2,25 | 57,75 |
105090091 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (4 Yıllık) | ŞANLIURFA | Devlet | 20+1+0+0+2 | 20+1+0+0+5 | 26(20+1+0+0+5) | 26123 | 32.883 | 396,04098 | 389,11074 | 414,150 | 31,25 | 17,5 | 8,25 | 9 | 61,5 |
107710018 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | HATAY | Devlet | 30+1+0+0+3 | 30+1+0+0+8 | 39(30+1+0+0+8) | 26961 | 31.020 | 394,13584 | 393,53918 | 399,966 | 25,75 | 12,5 | 9 | -0,25 | 63,25 |
102390068 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (4 Yıllık) | YOZGAT | Devlet | 40+1+0+0+0 | 50+2+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) | 27252 | 33.179 | 393,50490 | 388,40286 | 380,350 | 33,75 | 9,75 | 4,25 | 0 | 63,5 |
