Öğretmen ihtiyacını karşılamaya yönelik eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri yapılır. Bölümde okuma, yazma ve iletişim becerileri, sözlü ve yazılı anlatım teknikleriyle dil bilgisi dersleri ağırlıklı olarak okutulur. Bölüm mezunları Almanca öğretmeni unvanı alarak özel liselerde ve devlete bağlı okullarda öğretmen, turizm şirketlerinde turist rehberi, ticari işletmelerin ithalat-ihracat bölümlerinde operasyon şefi veya alım-satım uzmanı ya da medya iletişim kurumlarında dil uzmanı olarak çalışma imkanına sahiptir.

Hangi Dersler Var?
- Almanca Dilbilgisi
- Sözlü İletişim Becerileri
- Okuma Becerileri
- Yazma Becerileri
- Eğitim Bilimlerine Giriş, Bilgisayar, Eğitim Psikolojisi, Türkçe Sözlü Anlatım,
Çalışma Alanları
Almanca eğitim-öğretim yapan ortaöğretim kurumlarının sayısı çok az olduğundan mezunların öğretmen olarak atanma veya özel öğretim kurumlarında istihdam edilme şansı düşük olmasına rağmen Almanca konuşma ve yazma becerilerine sahip iş gücüne duyulan ihtiyaç mezunlara farklı sektörlerde çalışma imkan sunmaktadır.
ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ
(Taban Puanları, Başarı Sıralamaları, Kontenjanları, En Düşük Net Sayıları, Özel Koşulları, Akademik Kadroları)
YOP Kodu | Üniversite | Bölüm Adı | Ek Bilgi | Şehir | Üniversite Türü | Kont. 2024 | Kont. 2023 | Yerl. 2023 | Bşr. Sır. 2023 | Bşr. Sır. 2022 | Taban P. 2023 | Taban P. 2022 | Dipl. Notu | TYT Tür. Net | TYT Sos. Net | TYT Mat. Net | TYT Fen Net | YDT Dil Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111610397 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Almanca Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (Almanca) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 50+2+0+0+0 | 50+2+0+0+0 | 52 | 25923 | 30505 | 405,90673 | 381,38097 | 423,333 | 25,00 | 14,25 | 20,75 | 0,75 | 57,75 |
104110193 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Almanca Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | 50+2+0+0+0 | 50+2+0+0+0 | 52 | 27047 | 29362 | 403,07459 | 384,52158 | 447,666 | 18,50 | 4,25 | 14,75 | 1,00 | 68,50 |
101010088 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Almanca Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 50+2+0+0+0 | 60+2+0+0+0 | 62 | 27256 | 25104 | 402,56771 | 396,29554 | 458,360 | 21,25 | 7,25 | 14,50 | 0,00 | 65,25 |
109710012 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Almanca Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | BURSA | Devlet | 50+2+0+0+0 | 50+2+0+0+0 | 52 | 30827 | 30692 | 394,00795 | 380,81844 | 444,000 | 22,75 | 10,00 | 9,25 | 3,00 | 61,50 |
107610019 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Almanca Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (Almanca) (4 Yıllık) | MUĞLA | Devlet | 50+2+0+0+0 | 50+2+0+0+0 | 52 | 39155 | 38625 | 374,55831 | 359,52055 | 332,800 | 28,75 | 13,75 | 9,00 | 3,00 | 53,75 |
102910022 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Almanca Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | ADANA | Devlet | 50+2+0+0+13 | 50+2+0+0+13 | 65 | 39920 | 43153 | 372,78889 | 347,71833 | 392,350 | 32,50 | 7,75 | 17,50 | 3,50 | 46,50 |
108210029 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Almanca Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | SAMSUN | Devlet | 50+2+0+0+0 | 50+2+0+0+0 | 52 | 42675 | 39788 | 366,56342 | 356,56360 | 418,703 | 26,25 | 8,00 | 10,75 | 6,50 | 48,50 |
109410854 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Almanca Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (Almanca) (4 Yıllık) | EDİRNE | Devlet | 50+2+0+0+0 | 50+2+0+0+0 | 52 | 46769 | 45383 | 357,31398 | 342,01441 | 397,066 | 23,00 | 11,00 | 5,50 | 0,00 | 53,00 |
107010016 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Almanca Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | KONYA | Devlet | 50+2+0+0+0 | 50+2+0+0+0 | 52 | 52338 | 51356 | 344,98049 | 327,11214 | 413,770 | 27,75 | 11,50 | 3,50 | 4,25 | 43,25 |
103010258 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Almanca Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | DİYARBAKIR | Devlet | 50+2+0+0+13 | 50+2+0+0+13 | 65 | 53157 | 58624 | 343,23460 | 309,49566 | 250,000 | 30,00 | 13,75 | 2,00 | -0,25 | 51,00 |
108010419 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Almanca Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | NEVŞEHİR | Devlet | 45+2+0+0+0 | 40+1+0+0+0 | 41 | 55501 | 49893 | 338,16757 | 330,68380 | 417,148 | 27,50 | 7,00 | 8,00 | 2,00 | 42,00 |
101410278 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Almanca Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | 50+2+0+0+0 | 70+2+0+0+0 | 72 | 63029 | 61791 | 322,18456 | 301,82601 | 361,308 | 28,25 | 14,25 | 1,00 | -0,25 | 39,25 |
104810202 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Almanca Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (Almanca) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | 50+2+0+0+0 | 50+2+0+0+0 | 52 | 63585 | 53076 | 321,10001 | 322,90736 | 433,200 | 1,00 | 1,75 | 0,75 | -1,75 | 59,25 |
107210014 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Almanca Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (Almanca) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 50+2+0+0+0 | 50+2+0+0+0 | 52 | 84394 | 64950 | 281,65089 | 294,28110 | 390,250 | 30,00 | 13,75 | 20,25 | 2,00 | 7,50 |
104910079 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Almanca Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | HAKKARİ | Devlet | 30+1+0+0+0 | 30+1+0+0+0 | 31 | 86280 | 72289 | 278,33609 | 277,62678 | 413,661 | 18,75 | 15,00 | -0,50 | -0,75 | 35,75 |
103110018 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Almanca Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | 50+2+0+0+0 | 50+2+0+0+0 | 52 | 98412 | 65877 | 258,18804 | 292,20921 | 364,700 | 14,50 | 9,75 | 1,00 | 1,00 | 24,25 |
109790542 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Almanca Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | BURSA | Devlet | 1+0+0+0+0 | 2+0+0+0+0 | 2 | 134356 | Dolmadı | 203,50834 | Dolmadı | 318,000 | 24,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 5,75 |
Tüm Bölümler
Alman Dili ve Edebiyatı 🔍 | Almanca Öğretmenliği 🔍 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 🔍 |
Arap Dili ve Edebiyatı 🔍 | Arapça Öğretmenliği 🔍 | Arnavut Dili ve Edebiyatı 🔍 |
Boşnak Dili ve Edebiyatı 🔍 | Bulgar Dili ve Edebiyatı 🔍 | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı 🔍 |
Çeviribilim 🔍 | Çin Dili ve Edebiyatı 🔍 | Dilbilimi 🔍 |
Ermeni Dili ve Edebiyatı 🔍 | Ermeni Dili ve Kültürü 🔍 | Eski Yunan Dili ve Edebiyatı 🔍 |
Fars Dili ve Edebiyatı 🔍 | Fransız Dili ve Edebiyatı 🔍 | Fransızca Öğretmenliği 🔍 |
Gürcü Dili ve Edebiyatı 🔍 | Hindoloji 🔍 | Hititoloji 🔍 |
Hungaroloji 🔍 | İbrani Dili ve Edebiyatı 🔍 | İngiliz Dili ve Edebiyatı 🔍 |
İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları 🔍 | İngilizce Öğretmenliği 🔍 | İspanyol Dili ve Edebiyatı 🔍 |
İtalyan Dili ve Edebiyatı 🔍 | Japon Dili ve Edebiyatı 🔍 | Japonca Öğretmenliği 🔍 |
Karşılaştırmalı Edebiyat 🔍 | Kore Dili ve Edebiyatı 🔍 | Latin Dili ve Edebiyatı 🔍 |
Leh Dili ve Edebiyatı 🔍 | Mütercim-Tercümanlık 🔍 | Polonya Dili ve Kültürü 🔍 |
Rus Dili Öğretmenliği 🔍 | Rus Dili ve Edebiyatı 🔍 | Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 🔍 |
Rus ve İngiliz Dilleri ve Edebiyatı 🔍 | Sinoloji 🔍 | Turizm Rehberliği (Fakülte) 🔍 |
Ukrayna Dili ve Edebiyatı 🔍 | Urdu Dili ve Edebiyatı 🔍 | Yunan Dili ve Edebiyatı 🔍 |