Gerek Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullar gerekse de özel okullarda Arapça Eğitimi verecek olan öğretmenleri yetiştiren 4 yıllık bir lisans programıdır. Hazırlık sınıfı okuyanlar için bölümün eğitim süresi 5 yıldır.

Arapça Öğretmenliği İş Olanakları - Mezunları Nerede Çalışır?
Bölümün sunduğu kaliteli eğitim sayesinde meslek hayatlarında ve ilgili çalışmalarında tercih edilen niteliklere sahip olurlar. Tüm kamu kurumlarında alanlarıyla ilgili görevleri alabilirler.
Başlıca çalışma alanları şunlardır:
- Milli Eğitim Bakanlığı
- Kültür ve Turizm Bakanlığı
- Dışişleri Bakanlığı
- Maliye Bakanlığı
- Çalışma Bakanlığı
- Ulaştırma Bakanlığı
- Diyanet İşleri Başkanlığı
- Vakıflar Genel Müdürlüğü
- Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
- Büyükelçiliklerde ve konsolosluklarda tercüman ve mütercim olarak yer alabilirler.
- Üniversitelerimizin Arap Dili ile ilgili bölümlerinde akademisyen olarak çalışabilirler .
- Arap ülkeleriyle olan yoğun ilişkiler nedeniyle özel sektörde istihdam edilebilirler.
Mezunların ekserisi ortaokul veya liselerde arapça öğretmenliği yapmaktadır. Bölümü bitirenler okullara atanarak Arapça Öğretmeni olarak Arapçayı öğretirler.
2023 Tercihleri İçin 2021 ve 2022 Arapça Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
YOP Kodu | Üniversite | Bölüm Adı | Ek Bilgi | Şehir | Üniversite Türü | Kont. 2024 | Kont. 2023 | Yerl. 2023 | Bşr. Sır. 2023 | Bşr. Sır. 2022 | Taban P. 2023 | Taban P. 2022 | Dipl. Notu | TYT Tür. Net | TYT Sos. Net | TYT Mat. Net | TYT Fen Net | YDT Dil Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201490082 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Arapça Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 4+0+1+0+1 | 4+0+1+0+1 | 5 | 12471 | 19658 | 443,99620 | 412,28963 | 405,400 | 28,00 | 15,75 | 8,75 | 0,00 | 71,75 |
203211095 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Arapça Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 3+0+1+0+1 | 5+0+1+0+1 | 6 | 25149 | 23502 | 407,86257 | 401,01213 | 409,300 | 27,00 | 13,75 | 9,75 | 7,50 | 60,75 |
202210344 | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Arapça Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 8+0+1+0+1 | 9+0+1+0+1 | 11 | 29817 | 12079 | 396,37066 | 438,68392 | 363,700 | 23,25 | 9,50 | 11,75 | 0,00 | 61,50 |
202412164 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Arapça Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 3+0+0+0+1 | 4+0+1+0+1 | 5 | 33303 | 25758 | 388,08516 | 394,43666 | 377,050 | 25,75 | 9,75 | 9,75 | 0,00 | 62,25 |
104110209 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Arapça Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | 50+2+0+0+0 | 60+2+0+0+0 | 62 | 43323 | 38915 | 365,09554 | 358,77869 | 456,450 | 15,50 | 6,75 | 9,50 | 6,50 | 53,75 |
107090216 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Arapça Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | KONYA | Devlet | 40+1+0+0+0 | 40+1+0+0+0 | 41 | 54586 | 46664 | 340,18094 | 338,85242 | 419,550 | 8,00 | -1,75 | 2,50 | 2,25 | 57,50 |
100210283 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Arapça Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | ADIYAMAN | Devlet | 45+2+0+0+11 | 40+1+0+0+10 | 51 | 62621 | 54794 | 323,01960 | 318,66840 | 306,400 | 24,50 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 46,50 |
109290320 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Arapça Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | ISPARTA | Devlet | 30+1+0+0+0 | 60+2+0+0+0 | 62 | 72868 | 57950 | 302,82741 | 311,16664 | 432,200 | 24,25 | 9,50 | 4,75 | 1,50 | 30,50 |
202210345 | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Arapça Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 51+0+0+0+0 | 51+0+0+0+0 | 51 | 141520 | 106155 | 191,13679 | 209,36586 | 339,500 | 12,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 4,75 |
201490083 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Arapça Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 25+0+0+0+0 | 25+0+0+0+0 | 22 | --- | 86471 | 247,83045 | 319,550 | 3,75 | -0,75 | 0,00 | -1,00 | 2,00 | |
202412243 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Arapça Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 17+0+0+0+0 | 30+0+0+0+0 | 12 | --- | 116643 | 185,69387 | 355,331 | 18,25 | 2,50 | -0,50 | 0,00 | 4,75 | |
203211111 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Arapça Öğretmenliği Açıklama Akademik Kadro | (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 25+0+0+0+0 | 34+0+0+0+0 | 18 | --- | 104200 | 213,27215 | 341,400 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | -1,25 | 19,50 |
Tüm Bölümler
Alman Dili ve Edebiyatı 🔍 | Almanca Öğretmenliği 🔍 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 🔍 |
Arap Dili ve Edebiyatı 🔍 | Arapça Öğretmenliği 🔍 | Arnavut Dili ve Edebiyatı 🔍 |
Boşnak Dili ve Edebiyatı 🔍 | Bulgar Dili ve Edebiyatı 🔍 | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı 🔍 |
Çeviribilim 🔍 | Çin Dili ve Edebiyatı 🔍 | Dilbilimi 🔍 |
Ermeni Dili ve Edebiyatı 🔍 | Ermeni Dili ve Kültürü 🔍 | Eski Yunan Dili ve Edebiyatı 🔍 |
Fars Dili ve Edebiyatı 🔍 | Fransız Dili ve Edebiyatı 🔍 | Fransızca Öğretmenliği 🔍 |
Gürcü Dili ve Edebiyatı 🔍 | Hindoloji 🔍 | Hititoloji 🔍 |
Hungaroloji 🔍 | İbrani Dili ve Edebiyatı 🔍 | İngiliz Dili ve Edebiyatı 🔍 |
İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları 🔍 | İngilizce Öğretmenliği 🔍 | İspanyol Dili ve Edebiyatı 🔍 |
İtalyan Dili ve Edebiyatı 🔍 | Japon Dili ve Edebiyatı 🔍 | Japonca Öğretmenliği 🔍 |
Karşılaştırmalı Edebiyat 🔍 | Kore Dili ve Edebiyatı 🔍 | Latin Dili ve Edebiyatı 🔍 |
Leh Dili ve Edebiyatı 🔍 | Mütercim-Tercümanlık 🔍 | Polonya Dili ve Kültürü 🔍 |
Rus Dili Öğretmenliği 🔍 | Rus Dili ve Edebiyatı 🔍 | Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 🔍 |
Rus ve İngiliz Dilleri ve Edebiyatı 🔍 | Sinoloji 🔍 | Turizm Rehberliği (Fakülte) 🔍 |
Ukrayna Dili ve Edebiyatı 🔍 | Urdu Dili ve Edebiyatı 🔍 | Yunan Dili ve Edebiyatı 🔍 |