Bölümde yabancı dilde yazılmış olarak nasıl çevrileceği (mütercim) ve yabancı dilde yapılan bir konuşmanın başka bir dile nasıl çevrileceği (tercümanlık) konularında eğitim yapılır. Bölüm mezunları uluslararası kuruluş ve işletmelerde, bankalarda, tercüme bürolarında, turizm şirketlerinde, devlet kuruluşlarının ve bakanlıkların dış ilişkiler dairelerinde çalışma imkanı bulabilirler
Hangi Dersler Var?
İngilizce mütercimlik eğitimi verilen üniversitelerde öğrenciler eğitim süresince; Türk Dili, İngilizce Yazı Becerisi, Dilbilimine Giriş, İngilizce Sözlük Bilgisi, İngilizce Okuma, Metin İnceleme, Türkçe Yazı Becerisi, İngilizce Konuşma, İngilizce’nin Yapısı, Basın Dili, Çeviriye Giriş, Türkçe’nin Yapısı, Duyduğunu Anlama, Konuşmalarda Not Alma, İngilizce-Türkçe Karşılaştırmalı Dilbilgisi, Söylem Çözümlemesi, Çağdaş Batı Edebiyatı, Çeviri Kuramı, Özetleyerek Çeviri, Yazılı Metinlerin Sözlü Çevirisi, Hukuk ve Ekonomi Metin Çevirileri, Çeviri Eleştirisi gibi dersleri alırlar. Bu derslerden başka her yıl bölüm içi seçmeli dersler olarak Almanca ve Fransızca okutulmaktadır.
Çalışma Alanları
Meslek elemanları, çeşitli kamu kuruluşlarında (Dışişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı vb.), yayınevleri, magazin dergileri, gazeteler, film stüdyoları ve uluslararası kuruluşlarda çalışabilirler .
Ayrıca mütercimler genellikle özel büro açarak kendi çalışma alanlarını yaratırlar. Hukuk, sağlık, dış ticaret, işletme, iktisat vb. konularda uzmanlıklarını genişl et ebilirler . Mesleğinde yeterli ve başarılı kişiler yüksek ücretle aranan eleman olarak çalışabilirler.Yeminli mütercimlik belgesine sahip olanlar çeviri bürolarında çalışabilirler.
2023 Tercihleri İçin 2021 ve 2022 Mütercim Tercümanlık / Çeviribilim Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
YOP Kodu | Üniversite | Bölüm Adı | Ek Bilgi | Şehir | Üniversite Türü | Kont. 2025 | Kont. 2024 | Yerl. 2024 | Bşr. Sır. 2024 | Bşr. Sır. 2023 | Taban P. 2024 | Taban P. 2023 | Dipl. Notu | TYT Tür. Net | TYT Sos. Net | TYT Mat. Net | TYT Fen Net | YDT Dil Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202190179 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | 7+0+1+0+1 | 7+0+1+0+1 | 9(7+0+1+0+1) | 791 | 918 | 517,85884 | 521,99109 | 468,246 | 34,25 | 14 | 30,25 | 18,75 | 77,75 |
104890460 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | 60+2+0+0+0 | 60+2+0+0+0 | 62(60+2+0+0+0) | 3558 | 4.025 | 481,53245 | 487,44458 | 485,289 | 36,5 | 14,5 | 17,5 | 4,75 | 77,5 |
203590168 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (Burslu) (4 Yıllık) | İZMİR | Vakıf | 9+0+1+0+1 | 9+0+1+0+1 | 11(9+0+1+0+1) | 3822 | 4.126 | 479,22014 | 486,67018 | 447,040 | 30 | 13,25 | 23,25 | 10 | 76,25 |
105690658 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 60+2+0+0+0 | 60+2+0+0+0 | 62(60+2+0+0+0) | 4660 | 5.936 | 472,85366 | 474,16472 | 464,949 | 32,5 | 14 | 26 | 9,25 | 70 |
200590250 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 7+0+1+0+1 | 4+0+1+0+1 | 6(4+0+1+0+1) | 5239 | --- | 468,77803 | --- | 476,828 | 33,75 | 15,25 | 18,5 | 10,5 | 70 |
107290342 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 50+2+0+0+0 | 50+2+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) | 5588 | 6.960 | 466,32073 | 468,25829 | 445,261 | 35,25 | 13,25 | 13,5 | 10 | 74 |
103490363 | EGE ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | 70+2+0+0+0 | 70+2+0+0+0 | 72(70+2+0+0+0) | 5791 | 7.101 | 465,14816 | 467,52156 | 479,831 | 32,5 | 19 | 15 | 9,75 | 69,5 |
202210342 | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 9+0+1+0+1 | 9+0+1+0+1 | 10(9+0+0+0+1) | 6617 | 6.513 | 460,36621 | 470,71253 | 485,282 | 33,75 | 14 | 18,5 | 13,5 | 65,25 |
200690490 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | 6+0+1+0+1 | 6+0+1+0+1 | 8(6+0+1+0+1) | 6772 | 8.568 | 459,64926 | 459,82078 | 473,517 | 33,5 | 14,75 | 11,75 | 2 | 76,25 |
206090361 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (Burslu) (4 Yıllık) | İZMİR | Vakıf | 7+0+1+0+1 | 7+0+1+0+1 | 9(7+0+1+0+1) | 6959 | 6.793 | 458,59813 | 469,13972 | 399,500 | 35 | 15,5 | 11,5 | 7 | 75 |
103190561 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | 60+2+0+0+0 | 60+2+0+0+0 | 62(60+2+0+0+0) | 7063 | 8.537 | 458,08564 | 459,95628 | 392,223 | 30,25 | 12,75 | 20,25 | 0 | 78,75 |
201190055 | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | 6+0+1+0+1 | 5+0+1+0+1 | 7(5+0+1+0+1) | 7583 | 9.248 | 455,38749 | 456,65280 | 447,293 | 32,75 | 11 | 25 | 1,25 | 71,25 |
201990497 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 9+0+2+0+1 | 9+0+2+0+1 | 11(9+0+1+0+1) | 7727 | 9.415 | 454,73827 | 455,95228 | 445,210 | 32,5 | 11,5 | 15 | 2 | 76,25 |
110190095 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 55+2+0+0+0 | 55+2+0+0+0 | 57(55+2+0+0+0) | 8686 | 11.332 | 450,04507 | 448,15957 | 455,350 | 32,5 | 16,5 | 8 | 8,25 | 71,25 |
104890458 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | 65+2+0+0+0 | 65+2+0+0+0 | 67(65+2+0+0+0) | 8709 | 9.743 | 449,93766 | 454,53247 | 437,020 | 32,75 | 13,25 | 7,75 | 2,5 | 77,5 |
204790531 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Çince Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 6+0+1+0+1 | 6+0+1+0+1 | 7(6+0+0+0+1) | 9370 | 11.791 | 446,87261 | 446,32181 | 450,914 | 33,75 | 15 | 23 | 3 | 65 |
104890457 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Almanca Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | 65+2+0+0+0 | 65+2+0+0+0 | 67(65+2+0+0+0) | 9709 | 10.478 | 445,35768 | 451,70012 | 474,568 | 32,5 | 14,25 | 11,5 | 6 | 69,25 |
208450826 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 9+0+1+0+1 | 7+0+1+0+1 | 8(7+0+0+0+1) | 9762 | 12.827 | 445,14601 | 442,67196 | 451,274 | 33,25 | 13,5 | 13 | 5 | 70 |
200290157 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | 4+0+1+0+1 | 6+0+1+0+1 | 8(6+0+1+0+1) | 9964 | 11.558 | 444,28079 | 447,26309 | 463,562 | 31,5 | 15,75 | 7,5 | 3,75 | 72,75 |
209510036 | ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | 7+0+1+0+1 | 6+0+1+0+1 | 7(6+0+0+0+1) | 11900 | 13.801 | 436,96631 | 439,44784 | 478,029 | 28,75 | 13,25 | 11,75 | 1,5 | 71,25 |
107290340 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 55+2+0+0+0 | 55+2+0+0+0 | 57(56+1+0+0+0) | 12305 | 13.593 | 435,49334 | 440,09220 | 400,846 | 30 | 12,75 | 13,75 | 1,75 | 72,5 |
110090094 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | 60+2+0+2+0 | 60+2+0+2+0 | 64(60+2+0+2+0) | 12348 | 14.407 | 435,35413 | 437,54748 | 353,853 | 36,5 | 12,25 | 3,25 | 0,5 | 78 |
201490091 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 7+0+1+0+1 | 8+0+1+0+1 | 9(8+0+0+0+1) | 12706 | 10.122 | 434,12124 | 453,12652 | 464,000 | 30 | 16,25 | 2,75 | 0 | 72,5 |
204790533 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 11+0+1+0+1 | 10+0+1+0+1 | 11(10+0+0+0+1) | 12836 | 14.099 | 433,60938 | 438,58683 | 452,200 | 30,5 | 14,5 | 10,5 | 3,75 | 68,75 |
107290339 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Almanca Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 50+2+0+0+0 | 50+2+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) | 12851 | 13.220 | 433,56751 | 441,34578 | 443,464 | 28,75 | 15,5 | 3,5 | 3,5 | 73,75 |
102410206 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | BURSA | Devlet | 30+1+0+1+0 | 30+1+0+1+0 | 32(30+1+0+1+0) | 13282 | 17.548 | 432,08075 | 428,04752 | 461,422 | 29 | 14,25 | 12 | 2,75 | 68,5 |
103490362 | EGE ÜNİVERSİTESİ | Almanca Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | 65+2+0+0+0 | 65+2+0+0+0 | 67(66+1+0+0+0) | 13312 | 15.239 | 431,98897 | 434,88265 | 394,550 | 31,25 | 14,25 | 6,5 | 6,25 | 71,25 |
206552533 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 9+0+1+0+1 | 8+0+1+0+1 | 9(8+0+0+0+1) | 13809 | 14.521 | 430,33077 | 437,13766 | 460,659 | 28,5 | 9,25 | 2,25 | 1 | 77,75 |
210301221 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 10+0+2+0+1 | 12+0+2+0+1 | 14(12+0+1+0+1) | 14688 | 15.611 | 427,50039 | 433,64256 | 344,082 | 28,75 | 15,75 | 2 | 4,25 | 76,25 |
202190180 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | 38+0+0+0+0 | 38+0+0+0+0 | 38(38+0+0+0+0) | 15057 | 10.366 | 426,27252 | 452,10519 | 426,636 | 31,25 | 11,75 | 4,5 | 0,5 | 73,75 |
201290313 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 9+0+2+0+1 | 9+0+2+0+1 | 10(9+0+0+0+1) | 15111 | 16.609 | 426,09691 | 430,75068 | 443,068 | 33,75 | 10,5 | 9,5 | 2,25 | 68,25 |
107690225 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | MUĞLA | Devlet | 50+2+0+2+0 | 50+2+0+2+0 | 54(51+1+0+2+0) | 15283 | 18.294 | 425,55010 | 425,94696 | 437,710 | 29,25 | 10,5 | 6,5 | 2 | 72,75 |
202490800 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 16+0+2+0+1 | 12+0+2+0+1 | 13(12+0+0+0+1) | 15898 | 15.798 | 423,66980 | 433,06631 | 438,350 | 24,5 | 15,75 | 8 | 0,5 | 71,75 |
209310010 | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 6+0+1+0+1 | 6+0+1+0+1 | 7(6+0+0+0+1) | 16512 | 18.011 | 421,82644 | 426,73619 | 472,345 | 29 | 8 | 10,75 | 3 | 68,25 |
204790529 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Rusça Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 4+0+1+0+1 | 4+0+1+0+1 | 5(4+0+0+0+1) | 16531 | 18.695 | 421,77019 | 424,81609 | 410,440 | 24,25 | 17 | 13,25 | -2 | 70,25 |
204090496 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (Burslu) (4 Yıllık) | KONYA | Vakıf | 9+0+2+0+1 | 10+0+2+0+1 | 11(10+0+0+0+1) | 16596 | 19.928 | 421,57429 | 421,44770 | 414,350 | 32,25 | 13,75 | 6,25 | 1,75 | 69 |
110910378 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Japonca Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | 45+2+0+2+0 | 45+2+0+2+0 | 48(46+1+0+1+0) | 16791 | 18.843 | 421,04299 | 424,38812 | 450,505 | 29 | 13,75 | 8,5 | -0,75 | 69,25 |
105690656 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 40+1+0+0+0 | 40+1+0+0+0 | 41(40+1+0+0+0) | 17046 | 108.368 | 420,27710 | 242,53703 | 414,346 | 29,75 | 14 | 3 | 0 | 72,75 |
202790579 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 12+0+2+0+1 | 7+0+1+0+1 | 8(7+0+0+0+1) | 18099 | 19.930 | 417,12468 | 421,44616 | ||||||
206290198 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 7+0+1+0+1 | 7+0+1+0+1 | 8(7+0+0+0+1) | 18625 | 19.098 | 415,53352 | 423,69069 | 405,670 | 27 | 9,25 | 7,25 | 2,75 | 71,5 |
202390197 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 5+0+1+0+1 | 4+0+1+0+1 | 5(4+0+0+0+1) | 18635 | 17.102 | 415,49497 | 429,29173 | 425,094 | 30,25 | 12,5 | 21,75 | 4,75 | 57,25 |
210401858 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 12+0+2+0+1 | 10+0+2+0+1 | 11(10+0+0+0+1) | 18737 | 20.044 | 415,20984 | 421,13037 | 436,980 | 24 | 10,5 | 10,75 | 1 | 70 |
102590468 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | MANİSA | Devlet | 50+2+0+2+0 | 50+2+0+2+0 | 53(51+1+0+1+0) | 18892 | 20.921 | 414,70012 | 418,65319 | 465,268 | 22,5 | 8,5 | 7,75 | 1 | 72,25 |
108890289 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | SAKARYA | Devlet | 60+2+0+2+0 | 60+2+0+2+0 | 64(61+1+0+2+0) | 19146 | 21.877 | 414,02701 | 416,09625 | 407,636 | 24 | 12 | 7 | 0,5 | 72,5 |
209410159 | İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 4+0+1+0+1 | 4+0+1+0+1 | 5(4+0+0+0+1) | 19226 | 20.192 | 413,83873 | 420,67921 | 470,349 | 24,25 | 13,75 | 0,75 | 2,5 | 70,75 |
205090478 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 6+0+1+0+1 | --- | --- | 19253 | ---- | 413,76145 | 409,490 | 30 | 10,25 | 18,25 | 8 | 58,75 | |
300190404 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC-GAZİMAĞUSA | KKTC | 5+0+0+0+0 | 5+0+0+0+0 | 5(5+0+0+0+0) | 19363 | 19.308 | 413,45581 | 423,13533 | 422,361 | 24,75 | 10,25 | 3,75 | 1 | 73,75 |
108290530 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | SAMSUN | Devlet | 40+1+0+1+0 | 40+1+0+1+0 | 42(40+1+0+1+0) | 20376 | --- | 410,71262 | --- | 447,872 | 32,5 | 13,5 | 5,75 | 3,5 | 62,5 |
202490814 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Rusça Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 6+0+1+0+1 | 4+0+1+0+1 | 5(4+0+0+0+1) | 20737 | 23.684 | 409,77805 | 411,47204 | 392,146 | 25,75 | 11,25 | 1,75 | 5 | 71,25 |
109490283 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | EDİRNE | Devlet | 60+2+0+2+0 | 60+2+0+2+0 | 64(61+1+0+2+0) | 21382 | 23.839 | 407,96206 | 411,04554 | 435,350 | 24,25 | 12 | -0,25 | 7,25 | 68,75 |
210301263 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Rusça Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 4+0+1+0+1 | 3+0+0+0+1 | 4(3+0+0+0+1) | 22313 | 22.761 | 405,65738 | 413,79715 | 433,600 | 27 | 14,25 | 13,25 | -0,75 | 62,25 |
110670190 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | BALIKESİR | Devlet | 40+1+0+1+0 | 40+1+0+1+0 | 42(40+1+0+1+0) | 22714 | 26.767 | 404,61297 | 403,78640 | 418,194 | 27,75 | 14,75 | 4 | 2,75 | 65 |
100190278 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | BOLU | Devlet | 50+2+0+2+0 | 50+2+0+2+0 | 53(50+2+0+1+0) | 22779 | 25.878 | 404,45754 | 406,02942 | 436,855 | 26,75 | 10,25 | 13,75 | -0,25 | 63,5 |
112771162 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | SAMSUN | Devlet | 40+1+0+1+0 | 40+1+0+1+0 | 41(41+0+0+0+0) | 22958 | 25.698 | 403,92688 | 406,53997 | 351,390 | 24,25 | 13,25 | 3 | 0,75 | 72,5 |
108990547 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | KONYA | Devlet | 60+2+0+2+0 | 60+2+0+2+0 | 64(61+1+0+2+0) | 23011 | 26.328 | 403,81229 | 404,89223 | 431,461 | 28,25 | 12 | 7,5 | 3,75 | 62,75 |
110910147 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Rusça Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | 40+1+0+1+0 | 40+1+0+1+0 | 42(41+0+0+1+0) | 23090 | 27.954 | 403,61343 | 400,87357 | 402,950 | 27,5 | 13,25 | 7,25 | 5,5 | 62,75 |
200590264 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 20+0+0+0+0 | 6+0+0+0+0 | 6(6+0+0+0+0) | 23874 | --- | 401,66194 | --- | 383,832 | 30,25 | 10,25 | 5 | 0 | 67,75 |
201050717 | ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (Burslu) (4 Yıllık) | MERSİN | Vakıf | 12+0+2+0+1 | 12+0+2+0+1 | 14(12+0+1+0+1) | 23895 | 29.411 | 401,61312 | 397,30575 | 428,282 | 27,5 | 10,75 | -0,25 | 0 | 70 |
202210340 | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Arapça Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 9+0+1+0+1 | 7+0+1+0+1 | 8(7+0+0+0+1) | 24688 | 17.616 | 399,51639 | 427,83469 | 374,500 | 30 | 11,5 | 1,75 | 1,5 | 66,25 |
105690809 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Arapça Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 35+1+0+0+0 | 35+1+0+0+0 | 36(35+1+0+0+0) | 25730 | 25.766 | 396,99434 | 406,35977 | 442,222 | 9,25 | 3,75 | 1,75 | -0,25 | 78,75 |
112190263 | TRABZON ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | TRABZON | Devlet | 30+1+0+1+0 | 30+1+0+1+0 | 31(30+1+0+0+0) | 27385 | 37.830 | 393,13042 | 377,54297 | 442,056 | 27,5 | 8,75 | 11,5 | 0 | 60,5 |
103290282 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | KÜTAHYA | Devlet | 50+2+0+2+0 | 50+2+0+2+0 | 52(52+0+0+0+0) | 27450 | 30.450 | 392,94900 | 394,89749 | 421,790 | 27,75 | 13,5 | 3 | 1 | 62,75 |
111790430 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | 30+1+0+1+0 | 30+1+0+1+0 | 32(30+1+0+1+0) | 27736 | --- | 392,25663 | --- | 438,550 | 30 | 11,25 | 9,75 | 2,75 | 56,75 |
100490277 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | AFYONKARAHİSAR | Devlet | 30+1+0+1+0 | 30+1+0+1+0 | 31(30+1+0+0+0) | 29504 | --- | 388,02567 | --- | 413,896 | 22,75 | 10 | 2,5 | 1,25 | 66,25 |
202490786 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Arapça Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 7+0+1+0+1 | 4+0+1+0+1 | 5(4+0+0+0+1) | 29998 | 31.153 | 386,84974 | 393,20453 | 367,300 | 14 | 10,25 | 1 | 2,25 | 71,25 |
106770737 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | KIRKLARELİ | Devlet | 60+2+0+2+0 | 60+2+0+2+0 | 64(62+0+0+2+0) | 30456 | 34.688 | 385,69098 | 384,94221 | 309,594 | 23,5 | 13,25 | 2 | 0,25 | 68,75 |
203852237 | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (Burslu) (4 Yıllık) | NEVŞEHİR | Vakıf | 10+0+2+0+1 | --- | --- | 30726 | ---- | 385,00217 | 433,550 | 33,75 | 14,5 | 4,5 | 7,5 | 50,25 | |
110410433 | ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | ADANA | Devlet | 60+2+0+2+6 | --- | --- | 30784 | ---- | 384,84698 | 383,912 | 31,25 | 10,25 | 8 | 0 | 59 | |
