Turizm rehberliği programının amacı, ülkemizin tabiat ve kültür varlıkları hakkında yerli ve yabancı turistlere bilgi verecek turist rehberlerini yetiştirmektir.
Turist rehberliği programında yabancı dil, güzel sanatlar, genel turizm bilgisi, coğrafya, tarih, mitoloji, arkeoloji, folklor, turist rehberliği gibi meslek dersleri okutulmaktadır.
Turist rehberleri, turistik bölgelerde turizm bürolarına bağlı olarak çalışabilirler ya da Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı kurumlarda görev alabilirler.
2023 Tercihleri İçin 2021 ve 2022 Turizm Rehberliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
YOP Kodu | Üniversite | Bölüm Adı | Ek Bilgi | Şehir | Üniversite Türü | Kont. 2025 | Kont. 2024 | Yerl. 2024 | Bşr. Sır. 2024 | Bşr. Sır. 2023 | Taban P. 2024 | Taban P. 2023 | Dipl. Notu | TYT Tür. Net | TYT Sos. Net | TYT Mat. Net | TYT Fen Net | YDT Dil Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102890340 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | ÇANKIRI | Devlet | 55+2+0+2+0 | --- | --- | 88034 | ---- | 274,33712 | |||||||
202712531 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) Açıklama Akademik Kadro | (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 14+0+1+0+1 | 3+0+0+0+1 | 4(3+0+0+0+1) | 22298 | 25.750 | 405,69099 | 406,40289 | 429,298 | 33 | 12,5 | 8,75 | -0,75 | 72,5 |
100710869 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | ANTALYA | Devlet | 55+2+0+2+0 | 55+2+0+2+0 | 58(57+0+0+1+0) | 23320 | 26.882 | 402,99615 | 403,51540 | 422,654 | 29,5 | 13 | 10,75 | 0 | 62 |
101011023 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 45+2+0+2+0 | 45+2+0+2+0 | 47(47+0+0+0+0) | 27028 | 30.880 | 393,98980 | 393,89136 | 439,605 | 33,75 | 15 | 5 | 2 | 56,25 |
103490442 | EGE ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | 55+2+0+0+0 | 55+2+0+0+0 | 57(55+2+0+0+0) | 27841 | 30.940 | 391,96091 | 393,76034 | 346,046 | 28,75 | 10,5 | 12,5 | 5,5 | 58,75 |
105710139 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | 65+2+0+2+0 | 65+2+0+2+0 | 67(67+0+0+0+0) | 31917 | 34.228 | 382,28696 | 385,98397 | 462,684 | 28 | 10,75 | 13,75 | 0,25 | 52,5 |
107690294 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | MUĞLA | Devlet | 30+1+0+1+0 | 30+1+0+1+0 | 31(31+0+0+0+0) | 32800 | 38.078 | 380,32860 | 377,03966 | 392,438 | 24,5 | 9,75 | 2,75 | 0,5 | 63,75 |
100310652 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | AYDIN | Devlet | 50+2+0+2+0 | 50+2+0+2+0 | 53(52+0+0+1+0) | 35872 | 38.893 | 373,54577 | 375,11100 | 401,540 | 31,5 | 11,75 | 6 | 0 | 54 |
100711204 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | ANTALYA | Devlet | 60+2+0+2+0 | 60+2+0+2+0 | 62(62+0+0+0+0) | 36824 | 39.528 | 371,41790 | 373,70662 | 459,200 | 24,25 | 15,5 | 7 | 0 | 62,5 |
108610794 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | DENİZLİ | Devlet | 60+2+0+2+0 | 60+2+0+2+0 | 62(62+0+0+0+0) | 39288 | 44.904 | 366,10075 | 361,43471 | 360,413 | 24,25 | 11 | 0 | 1,75 | 60 |
101510523 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | BALIKESİR | Devlet | 65+2+0+2+0 | 65+2+0+2+0 | 69(67+0+0+2+0) | 43629 | 50.135 | 356,93231 | 349,91313 | 473,686 | 23,25 | 10,5 | 4,25 | 1,25 | 50 |
107410763 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | MERSİN | Devlet | 60+2+0+2+0 | 60+2+0+2+0 | 62(62+0+0+0+0) | 45041 | 50.805 | 354,01822 | 348,46069 | 424,628 | 28,75 | 13,75 | 9,25 | 0 | 44 |
111790423 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | 65+2+0+2+0 | 65+2+0+2+0 | 69(67+0+0+2+0) | 47796 | 689.235 | 348,47153 | 267,72339 | 417,866 | 29,5 | 10,25 | 0,75 | 1,5 | 47,75 |
100190151 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | BOLU | Devlet | 40+1+0+1+0 | 40+1+0+1+0 | 41(41+0+0+0+0) | 48013 | 53.776 | 347,98178 | 341,97436 | 406,490 | 25,25 | 13 | 6,25 | -0,5 | 47 |
108990380 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | KONYA | Devlet | 30+1+0+1+0 | 30+1+0+1+0 | 31(31+0+0+0+0) | 51755 | 55.516 | 340,41538 | 338,13787 | 443,652 | 20,25 | 9,5 | 12,25 | 10,5 | 37 |
108211196 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | SAMSUN | Devlet | 50+2+0+2+0 | 50+2+0+2+0 | 52(52+0+0+0+0) | 53043 | 58.009 | 337,87443 | 332,88866 | 369,700 | 19,75 | 11,25 | 5,25 | 0 | 57,75 |
108010031 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | NEVŞEHİR | Devlet | 50+2+0+2+0 | 50+2+0+2+0 | 54(52+0+0+2+0) | 53313 | 58.607 | 337,28572 | 331,60572 | 361,850 | 22 | 11,5 | -2 | -1 | 52,75 |
111890177 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | SAKARYA | Devlet | 65+2+0+2+0 | 65+2+0+2+0 | 67(67+0+0+0+0) | 53775 | 59.145 | 336,41155 | 330,44369 | 466,788 | 28,25 | 8,25 | 8,5 | 0,75 | 38,75 |
103590181 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | KAYSERİ | Devlet | 60+2+0+0+0 | 60+2+0+0+0 | 62(62+0+0+0+0) | 57431 | 63.998 | 329,16454 | 320,27712 | 420,446 | 30 | 13 | 7,75 | 0 | 35,25 |
112572424 | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | ISPARTA | Devlet | 45+2+0+2+0 | 45+2+0+2+0 | 47(47+0+0+0+0) | 58127 | 62.105 | 327,84613 | 324,08273 | 410,438 | 28 | 8,25 | 1 | 2 | 41,75 |
100410933 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | AFYONKARAHİSAR | Devlet | 50+2+0+2+0 | 50+2+0+2+0 | 52(51+1+0+0+0) | 61577 | 64.920 | 321,07171 | 318,52068 | 407,314 | 27,5 | 12,75 | 9,25 | 0,75 | 33 |
106770726 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | KIRKLARELİ | Devlet | 50+2+0+2+0 | 50+2+0+2+0 | 52(52+0+0+0+0) | 62799 | 66.898 | 318,64069 | 314,58080 | 350,441 | 31,5 | 13,25 | 7,5 | 3,75 | 31,25 |
107010388 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | KONYA | Devlet | 50+2+0+2+0 | 50+2+0+2+0 | 52(52+0+0+0+0) | 63396 | 68.821 | 317,48128 | 310,75918 | 370,486 | 18,75 | 10 | 1,25 | 0 | 45 |
110390137 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | ZONGULDAK | Devlet | 40+1+0+1+0 | 40+1+0+1+0 | 41(41+0+0+0+0) | 64346 | 71.129 | 315,79753 | 306,25121 | 420,188 | 26,25 | 6,5 | 5,25 | 2 | 36,25 |
101990052 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | BİLECİK | Devlet | 40+1+0+1+0 | 40+1+0+1+0 | 41(41+0+0+0+0) | 66831 | 73.668 | 311,21924 | 301,29707 | 320,448 | 23 | 6,75 | 10,75 | 1 | 38,25 |
108990298 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | KONYA | Devlet | 40+1+0+1+0 | 40+1+0+1+0 | 41(41+0+0+0+0) | 69540 | 74.793 | 306,34051 | 299,20572 | 397,600 | 22,5 | 9,75 | 4,25 | 0 | 35,75 |
109190164 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | SİNOP | Devlet | 65+2+0+2+0 | 65+2+0+2+0 | 67(67+0+0+0+0) | 71272 | 79.368 | 303,21746 | 290,85764 | 474,501 | 17 | 12,75 | 8,25 | 6,25 | 26,25 |
106190085 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | KARABÜK | Devlet | 35+1+0+1+0 | 35+1+0+1+0 | 36(36+0+0+0+0) | 73842 | 73.340 | 298,50231 | 301,91167 | 326,505 | 10 | 5 | 2 | -1,25 | 48 |
100890060 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | AKSARAY | Devlet | 45+2+0+2+0 | 45+2+0+2+0 | 47(47+0+0+0+0) | 74438 | 76.997 | 297,43494 | 295,02714 | 388,736 | 24 | 8,5 | -0,75 | 2 | 34,25 |
110790032 | İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | HATAY | Devlet | 35+1+0+1+4 | 35+1+0+1+9 | 46(36+0+0+1+9) | 75979 | 78.892 | 294,73428 | 291,66829 | 343,988 | 22,5 | 11,75 | 0 | 0,5 | 34,75 |
106410396 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | KASTAMONU | Devlet | 65+2+0+2+0 | 65+2+0+2+0 | 67(67+0+0+0+0) | 79016 | 86.588 | 289,55890 | 277,78525 | 438,082 | 21,5 | 10 | 9,75 | 0,75 | 24,25 |
107190037 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | MARDİN | Devlet | 40+1+0+1+0 | 40+1+0+1+0 | 41(41+0+0+0+0) | 84373 | 79.977 | 280,22338 | 289,79498 | 401,147 | 23,75 | 7 | 2 | 0 | 27,75 |
101490366 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | 100+3+0+0+0 | 100+3+0+0+0 | 103(103+0+0+0+0) | 85020 | 88.181 | 279,22094 | 274,96020 | 462,158 | 10,25 | 0 | 0 | 0 | 37,5 |
106390220 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) Açıklama Akademik Kadro | (Ermenek) (4 Yıllık) | KARAMAN | Devlet | 35+1+0+1+0 | 35+1+0+1+0 | 36(36+0+0+0+0) | 92108 | --- | 267,83547 | --- | 356,751 | 21 | 13,5 | 5 | -1 | 21,75 |
104790031 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | GÜMÜŞHANE | Devlet | 55+2+0+2+0 | 55+2+0+2+0 | 57(57+0+0+0+0) | 95752 | 97.433 | 262,02687 | 259,70955 | 353,104 | 24 | 5 | 2 | 0 | 24 |
105090368 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | ŞANLIURFA | Devlet | 45+2+0+2+5 | 45+2+0+2+11 | 58(47+0+0+0+11) | 98284 | 96.014 | 258,18039 | 262,02100 | 378,614 | 22,75 | 8,5 | 1 | 1 | 20 |
101790163 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | BATMAN | Devlet | 40+1+0+1+0 | 40+1+0+1+0 | 41(41+0+0+0+0) | 99550 | 100.539 | 256,24001 | 254,79359 | 397,010 | 20 | 2,75 | 1,5 | 2,25 | 22,25 |
100290059 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) Açıklama Akademik Kadro | (4 Yıllık) | ADIYAMAN | Devlet | 45+2+0+2+5 | 45+2+0+2+11 | 58(47+0+0+0+11) | 100994 | 98.892 | 254,06151 | 257,44643 | 383,120 | 20 | 11,25 | 0 | 2,25 | 18 |
101090527 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) Açıklama Akademik Kadro | (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 1+0+0+0+0 | 1+0+0+0+0 | --- | Dolmadı | 51.026 | 327,93416 | 466,944 | 20 | 10,3 | 0 | 0 | 44 | |
202712558 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) Açıklama Akademik Kadro | (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 20+0+0+0+0 | 17+0+0+0+0 | 16(16+0+0+0+0) | Dolmadı | 83.671 | 253,53777 | 338,074 | 4,75 | 2 | 3 | 0 | 6 | |
206010981 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İZMİR | Vakıf | 3+0+1+0+1 | 3+0+1+0+1 | 4(3+0+0+0+1) | 17184 | 18.202 | 419,83758 | 426,15810 | 408,050 | 32,5 | 11,75 | 1 | 0 | 73,75 |
210402558 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Açıklama Akademik Kadro | (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 8+0+1+0+1 | 6+0+1+0+1 | 7(6+0+0+0+1) | 23842 | 24.970 | 401,73805 | 408,28418 | 417,150 | 19,25 | 2 | 7,5 | 11,5 | 68,75 |
210402565 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Açıklama Akademik Kadro | (Ücretli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 1+0+0+0+0 | 1+0+0+0+0 | 1(1+0+0+0+0) | 29633 | 71.872 | 387,72874 | 304,80520 | 445,598 | 29,25 | 9 | 10,75 | 3,25 | 52,5 |
203852041 | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Açıklama Akademik Kadro | (Burslu) (4 Yıllık) | NEVŞEHİR | Vakıf | 5+0+1+0+1 | 5+0+1+0+1 | 6(5+0+0+0+1) | 45462 | 44.307 | 353,15665 | 362,76918 | 413,340 | 26 | 9,25 | -0,25 | -0,25 | 54 |
206011007 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İZMİR | Vakıf | 20+0+0+0+0 | 20+0+0+0+0 | 20(20+0+0+0+0) | 63233 | 58.110 | 317,78987 | 332,69514 | 367,550 | 21 | 4 | 2,5 | 0,75 | 46,25 |
210402572 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Açıklama Akademik Kadro | (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 50+0+0+0+0 | 40+0+0+0+0 | 26(26+0+0+0+0) | 77863 | 79.528 | 261,92601 | 309,674 | 10 | -1,25 | 0 | 0 | 11 | |
206010999 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Açıklama Akademik Kadro | (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | İZMİR | Vakıf | 3+0+0+0+0 | 3+0+0+0+0 | 3(3+0+0+0+0) | 131606 | 77.578 | 211,81167 | 293,96280 | 343,250 | 5 | 5,25 | -0,25 | 0 | 17,25 |
203852048 | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Açıklama Akademik Kadro | (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | NEVŞEHİR | Vakıf | 34+0+0+0+0 | 34+0+0+0+0 | 24(24+0+0+0+0) | 140760 | --- | --- | 283,693 | 13,25 | 7 | 0 | -0,25 | 1 |
Tüm Dil Bölümleri
Alman Dili ve Edebiyatı 🔍 | Almanca Öğretmenliği 🔍 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 🔍 |
Arap Dili ve Edebiyatı 🔍 | Arapça Öğretmenliği 🔍 | Arnavut Dili ve Edebiyatı 🔍 |
Boşnak Dili ve Edebiyatı 🔍 | Bulgar Dili ve Edebiyatı 🔍 | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı 🔍 |
Çeviribilim 🔍 | Çin Dili ve Edebiyatı 🔍 | Dilbilimi 🔍 |
Ermeni Dili ve Edebiyatı 🔍 | Ermeni Dili ve Kültürü 🔍 | Eski Yunan Dili ve Edebiyatı 🔍 |
Fars Dili ve Edebiyatı 🔍 | Fransız Dili ve Edebiyatı 🔍 | Fransızca Öğretmenliği 🔍 |
Gürcü Dili ve Edebiyatı 🔍 | Hindoloji 🔍 | Hititoloji 🔍 |
Hungaroloji 🔍 | İbrani Dili ve Edebiyatı 🔍 | İngiliz Dili ve Edebiyatı 🔍 |
İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları 🔍 | İngilizce Öğretmenliği 🔍 | İspanyol Dili ve Edebiyatı 🔍 |
İtalyan Dili ve Edebiyatı 🔍 | Japon Dili ve Edebiyatı 🔍 | Japonca Öğretmenliği 🔍 |
Karşılaştırmalı Edebiyat 🔍 | Kore Dili ve Edebiyatı 🔍 | Latin Dili ve Edebiyatı 🔍 |
Leh Dili ve Edebiyatı 🔍 | Mütercim-Tercümanlık 🔍 | Polonya Dili ve Kültürü 🔍 |
Rus Dili Öğretmenliği 🔍 | Rus Dili ve Edebiyatı 🔍 | Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 🔍 |
Rus ve İngiliz Dilleri ve Edebiyatı 🔍 | Sinoloji 🔍 | Turizm Rehberliği (Fakülte) 🔍 |
Ukrayna Dili ve Edebiyatı 🔍 | Urdu Dili ve Edebiyatı 🔍 | Yunan Dili ve Edebiyatı 🔍 |